| 1 位 | LAZRA | with | 1,410,900 P |
| 2 位 | しーえす | with | 1,308,492 P |
| 3 位 | 雀 | with | 1,270,062 P |
| 4 位 | ぬるおい | with | 1,240,340 P |
| 5 位 | Croit | with | 1,214,676 P |
| 6 位 | ゆ〜たろ | with | 1,159,094 P |
| 7 位 | しまも | with | 1,101,535 P |
| 8 位 | でぃすこ | with | 1,069,316 P |
| 9 位 | (非公開) | with | 1,051,652 P |
| 10 位 | アトハ | with | 1,046,764 P |
| 11 位 | (非公開) | with | 1,026,470 P |
| 12 位 | 稲葉 | with | 948,166 P |
| 13 位 | ふぉー | with | 935,769 P |
| 14 位 | with | 928,692 P | |
| 15 位 | FRS | with | 900,492 P |
| 16 位 | えんどう | with | 848,340 P |
| 17 位 | 111 | with | 801,704 P |
| 18 位 | (非公開) | with | 792,430 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 787,808 P |
| 20 位 | Rtt | with | 783,153 P |
| 21 位 | HOP | with | 704,646 P |
| 22 位 | (非公開) | with | 701,906 P |
| 23 位 | curbine | with | 545,280 P |
| 24 位 | (非公開) | with | 289,304 P |
3 人(12.5 %)
5 人(20.8 %)
3 人(12.5 %)
1 人(4.2 %)
6 人(25 %)