| 1 位 | (非公開) | with | 1,241,877 P |
| 2 位 | kogachai | with | 1,232,221 P |
| 3 位 | (非公開) | with | 1,167,933 P |
| 4 位 | curbine | with | 1,158,705 P |
| 5 位 | しまも | with | 1,118,554 P |
| 6 位 | 雀 | with | 1,102,661 P |
| 7 位 | ゆ〜たろ | with | 1,084,874 P |
| 8 位 | (非公開) | with | 1,041,574 P |
| 9 位 | 赤襟鰭足鷸 | with | 1,033,021 P |
| 10 位 | (非公開) | with | 1,008,813 P |
| 11 位 | Croit | with | 930,816 P |
| 12 位 | ルシード様 | with | 896,715 P |
| 13 位 | しーえす | with | 873,742 P |
| 14 位 | ぷ | with | 867,521 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 843,167 P |
| 16 位 | ふぉー | with | 826,260 P |
| 17 位 | 4こぶん | with | 815,299 P |
| 18 位 | rhytht | with | 804,846 P |
| 19 位 | えんどう | with | 800,458 P |
| 20 位 | (非公開) | with | 706,093 P |
| 21 位 | (非公開) | with | 684,523 P |
| 22 位 | LAZRA | with | 530,110 P |
| 23 位 | with | 463,690 P | |
| 24 位 | (非公開) | with | 408,447 P |
| 25 位 | neme | with | 377,574 P |
| 26 位 | ユエ | with | 121,734 P |
11 人(42.3 %)
3 人(11.5 %)
16 人(61.5 %)