| 1 位 | LAZRA | with | 1,424,714 P |
| 2 位 | くろにゃん | with | 1,352,479 P |
| 3 位 | ぷ | with | 1,343,735 P |
| 4 位 | しーえす | with | 1,342,003 P |
| 5 位 | CloudyBoy | with | 1,340,930 P |
| 6 位 | (非公開) | with | 1,340,436 P |
| 7 位 | ゆ〜たろ | with | 1,338,248 P |
| 8 位 | ぬるおい | with | 1,337,154 P |
| 9 位 | Croit | with | 1,321,244 P |
| 10 位 | 雀 | with | 1,320,257 P |
| 11 位 | あざわりー | with | 1,308,450 P |
| 12 位 | (非公開) | with | 1,304,915 P |
| 13 位 | kogachai | with | 1,278,354 P |
| 14 位 | (非公開) | with | 1,274,799 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 1,257,319 P |
| 16 位 | ふぉー | with | 1,243,127 P |
| 17 位 | ルシード様 | with | 1,204,993 P |
| 18 位 | with | 1,151,875 P | |
| 19 位 | (非公開) | with | 1,097,017 P |
| 20 位 | みさき | with | 1,074,764 P |
| 21 位 | potato | with | 1,070,086 P |
| 22 位 | でぃすこ | with | 1,065,012 P |
| 23 位 | FRS | with | 1,050,304 P |
| 24 位 | ユエ | with | 1,011,468 P |
| 25 位 | (非公開) | with | 987,661 P |
| 26 位 | (非公開) | with | 986,272 P |
| 27 位 | rika3 | with | 975,519 P |
| 28 位 | 4こぶん | with | 962,972 P |
| 29 位 | えんどう | with | 915,068 P |
| 30 位 | mincy | with | 909,661 P |
| 31 位 | 稲葉 | with | 902,550 P |
| 32 位 | (非公開) | with | 900,585 P |
| 33 位 | neme | with | 886,844 P |
| 34 位 | Leno | with | 863,673 P |
| 35 位 | (非公開) | with | 839,308 P |
| 36 位 | (非公開) | with | 806,362 P |
| 37 位 | lucks | with | 756,208 P |
| 38 位 | HOP | with | 624,733 P |
| 39 位 | 111 | with | 477,531 P |
| 40 位 | tamotamo | with | 440,795 P |
| 41 位 | (非公開) | with | 319,714 P |
| 42 位 | fangoln | with | 94,350 P |
| 43 位 | kefia | with | 2,735 P |
| 44 位 | (非公開) | with | 0 P |
7 人(15.9 %)
16 人(36.4 %)
12 人(27.3 %)
8 人(18.2 %)
20 人(45.5 %)