| 1 位 | LAZRA | with | 1,391,975 P |
| 2 位 | しーえす | with | 1,381,543 P |
| 3 位 | 花京院典明 | with | 1,376,216 P |
| 4 位 | TaNiTi | with | 1,369,821 P |
| 5 位 | ぷ | with | 1,329,753 P |
| 6 位 | FICS | with | 1,317,013 P |
| 7 位 | ゆ〜たろ | with | 1,312,899 P |
| 8 位 | ふぉー | with | 1,310,490 P |
| 9 位 | (非公開) | with | 1,276,066 P |
| 10 位 | ぬるおい | with | 1,255,210 P |
| 11 位 | あざわりー | with | 1,254,923 P |
| 12 位 | (非公開) | with | 1,241,851 P |
| 13 位 | (非公開) | with | 1,226,357 P |
| 14 位 | 雀 | with | 1,224,732 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 1,207,081 P |
| 16 位 | Croit | with | 1,190,993 P |
| 17 位 | curbine | with | 1,135,829 P |
| 18 位 | でぃすこ | with | 1,130,136 P |
| 19 位 | 4こぶん | with | 1,128,769 P |
| 20 位 | ルシード様 | with | 1,119,376 P |
| 21 位 | しまも | with | 1,110,930 P |
| 22 位 | ふぉーつー | with | 1,105,086 P |
| 23 位 | (非公開) | with | 1,095,044 P |
| 24 位 | (非公開) | with | 1,071,334 P |
| 25 位 | with | 1,061,361 P | |
| 26 位 | ユエ | with | 1,035,002 P |
| 27 位 | 稲葉 | with | 1,018,787 P |
| 28 位 | DAI | with | 998,165 P |
| 29 位 | にぼし | with | 983,580 P |
| 30 位 | (非公開) | with | 978,723 P |
| 31 位 | CloudyBoy | with | 977,472 P |
| 32 位 | ぃあぃぃい | with | 974,452 P |
| 33 位 | easily | with | 955,368 P |
| 34 位 | act | with | 946,477 P |
| 35 位 | (非公開) | with | 939,084 P |
| 36 位 | えんどう | with | 911,588 P |
| 37 位 | rika3 | with | 846,365 P |
| 38 位 | neme | with | 816,261 P |
| 39 位 | (非公開) | with | 812,302 P |
| 40 位 | HOP | with | 626,475 P |
| 41 位 | lucks | with | 411,781 P |
| 42 位 | 111 | with | 132,172 P |
2 人(4.8 %)
16 人(38.1 %)
10 人(23.8 %)
4 人(9.5 %)
13 人(31 %)