1 位 | LAZRA | with | 1,410,820 P |
2 位 | 1050HJB | with | 1,342,920 P |
3 位 | Croit | with | 1,306,995 P |
4 位 | (非公開) | with | 1,305,708 P |
5 位 | (非公開) | with | 1,305,003 P |
6 位 | くろにゃん | with | 1,298,432 P |
7 位 | (非公開) | with | 1,298,295 P |
8 位 | あざわりー | with | 1,281,432 P |
9 位 | (非公開) | with | 1,280,624 P |
10 位 | ルシード様 | with | 1,271,687 P |
11 位 | ふぉー | with | 1,260,745 P |
12 位 | HINODAI | with | 1,256,820 P |
13 位 | 雀 | with | 1,250,630 P |
14 位 | kuwa | with | 1,226,171 P |
15 位 | YTR-44 | with | 1,175,131 P |
16 位 | でぃすこ | with | 1,171,870 P |
17 位 | (非公開) | with | 1,094,865 P |
18 位 | (非公開) | with | 1,078,095 P |
19 位 | みさき | with | 1,076,035 P |
20 位 | (非公開) | with | 1,070,053 P |
21 位 | サトリ | with | 1,043,719 P |
22 位 | neme | with | 1,031,970 P |
23 位 | PLSG | with | 1,010,695 P |
24 位 | (非公開) | with | 926,302 P |
25 位 | scape359 | with | 861,251 P |
26 位 | rika3 | with | 827,055 P |
27 位 | 4こぶん | with | 819,043 P |
28 位 | えんどう | with | 817,280 P |
29 位 | Leno | with | 811,155 P |
30 位 | Gnome | with | 746,234 P |
31 位 | HOP | with | 741,660 P |
32 位 | hmkt | with | 723,140 P |
33 位 | lucks | with | 338,976 P |
34 位 | kino | with | 321,515 P |
35 位 | kamuni | with | 305,045 P |
36 位 | 111 | with | 294,786 P |
37 位 | (非公開) | with | 212,230 P |
38 位 | リタイア | with | 86,955 P |
7 人(18.4 %)
14 人(36.8 %)
10 人(26.3 %)
6 人(15.8 %)
14 人(36.8 %)