| 1 位 | LAZRA | with | 1,419,677 P |
| 2 位 | ゆ〜たろ | with | 1,328,331 P |
| 3 位 | Croit | with | 1,323,723 P |
| 4 位 | 4こぶん | with | 1,280,919 P |
| 5 位 | ぬるおい | with | 1,275,911 P |
| 6 位 | 雀 | with | 1,275,542 P |
| 7 位 | えんどう | with | 1,245,720 P |
| 8 位 | (非公開) | with | 1,172,895 P |
| 9 位 | 稲葉 | with | 1,158,674 P |
| 10 位 | with | 1,106,746 P | |
| 11 位 | rika3 | with | 1,081,727 P |
| 12 位 | HOP | with | 1,022,504 P |
| 13 位 | neme | with | 1,014,873 P |
| 14 位 | FRS | with | 956,952 P |
| 15 位 | kuwa | with | 938,511 P |
| 16 位 | zimmy | with | 936,945 P |
| 17 位 | ユエ | with | 935,817 P |
| 18 位 | (非公開) | with | 931,099 P |
| 19 位 | 111 | with | 919,458 P |
| 20 位 | potato | with | 893,526 P |
| 21 位 | カブトボグ | with | 852,782 P |
| 22 位 | tamotamo | with | 825,102 P |
| 23 位 | lucks | with | 753,483 P |
| 24 位 | (非公開) | with | 165,961 P |
1 人(4.2 %)
10 人(41.7 %)
7 人(29.2 %)
6 人(25 %)
8 人(33.3 %)