| 1 位 | LAZRA | with | 1,408,138 P |
| 2 位 | くろにゃん | with | 1,349,841 P |
| 3 位 | ゆ〜たろ | with | 1,342,285 P |
| 4 位 | Croit | with | 1,341,899 P |
| 5 位 | あざわりー | with | 1,310,085 P |
| 6 位 | (非公開) | with | 1,295,733 P |
| 7 位 | でぃすこ | with | 1,289,343 P |
| 8 位 | 雀 | with | 1,287,980 P |
| 9 位 | (非公開) | with | 1,267,374 P |
| 10 位 | (非公開) | with | 1,251,398 P |
| 11 位 | with | 1,245,650 P | |
| 12 位 | ユエ | with | 1,227,116 P |
| 13 位 | potato | with | 1,191,334 P |
| 14 位 | FRS | with | 1,160,664 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 1,084,158 P |
| 16 位 | えんどう | with | 1,052,680 P |
| 17 位 | 稲葉 | with | 1,028,526 P |
| 18 位 | 111 | with | 1,015,620 P |
| 19 位 | scape359 | with | 957,486 P |
| 20 位 | Rtt | with | 931,191 P |
| 21 位 | (非公開) | with | 903,818 P |
| 22 位 | tamotamo | with | 839,457 P |
| 23 位 | HOP | with | 789,144 P |
| 24 位 | ぬるおい | with | 640,784 P |
1 人(4.2 %)
12 人(50 %)
9 人(37.5 %)
5 人(20.8 %)
9 人(37.5 %)