1 位 | ykhr1.07 | with | 1,418,340 P ![]() ![]() |
2 位 | LAZRA | with | 1,414,460 P ![]() ![]() |
3 位 | くろにゃん | with | 1,340,326 P ![]() |
4 位 | あざわりー | with | 1,334,582 P ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,323,684 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | with | 1,322,106 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,310,481 P ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,285,239 P ![]() ![]() |
9 位 | ゆ〜たろ | with | 1,283,656 P ![]() |
10 位 | Rtt | with | 1,276,599 P ![]() ![]() |
11 位 | potato | with | 1,098,416 P ![]() |
12 位 | にぼし | with | 1,056,526 P |
13 位 | act | with | 1,020,512 P ![]() ![]() |
14 位 | ユエ | with | 1,010,055 P ![]() ![]() |
15 位 | scape359 | with | 1,001,006 P |
16 位 | (非公開) | with | 994,814 P ![]() |
17 位 | kiri | with | 965,760 P |
18 位 | 111 | with | 964,870 P |
19 位 | vitamin | with | 921,978 P |
20 位 | えんどう | with | 918,926 P ![]() |
21 位 | kamuni | with | 906,284 P |
22 位 | HOP | with | 888,224 P ![]() |
23 位 | tamotamo | with | 857,756 P |
24 位 | (非公開) | with | 851,438 P ![]() |
25 位 | カブトボグ | with | 810,386 P ![]() |
26 位 | ??? | with | 751,418 P |
27 位 | ぬるおい | with | 334,880 P ![]() |
2 人(7.4 %)
13 人(48.1 %)
10 人(37 %)
6 人(22.2 %)
12 人(44.4 %)