1 位 | ぷ | with | 1,259,772 P ![]() |
2 位 | LAZRA | with | 1,151,293 P ![]() ![]() |
3 位 | しまも | with | 1,106,453 P ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,088,890 P ![]() |
5 位 | みさき | with | 1,049,474 P ![]() |
6 位 | (非公開) | with | 982,818 P |
7 位 | with | 934,217 P | |
8 位 | えんどう | with | 910,403 P ![]() ![]() |
9 位 | FRS | with | 822,353 P |
10 位 | rika3 | with | 821,860 P ![]() ![]() |
11 位 | neme | with | 816,746 P ![]() |
1 人(9.1 %)
3 人(27.3 %)
7 人(63.6 %)