| 1 位 | LAZRA | with | 1,365,062 P |
| 2 位 | よっつ〜 | with | 1,256,558 P |
| 3 位 | しーえす | with | 1,226,410 P |
| 4 位 | でぃすこ | with | 1,205,816 P |
| 5 位 | TaNiTi | with | 1,202,352 P |
| 6 位 | kogachai | with | 1,156,573 P |
| 7 位 | (非公開) | with | 1,119,670 P |
| 8 位 | 花京院典明 | with | 1,111,247 P |
| 9 位 | M-NY4N | with | 1,093,273 P |
| 10 位 | あざわりー | with | 1,086,874 P |
| 11 位 | flyt | with | 1,085,515 P |
| 12 位 | しまも | with | 1,078,701 P |
| 13 位 | CloudyBoy | with | 1,023,156 P |
| 14 位 | (非公開) | with | 989,319 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 949,185 P |
| 16 位 | Croit | with | 911,952 P |
| 17 位 | PLSG | with | 897,112 P |
| 18 位 | 雀 | with | 832,898 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 824,861 P |
| 20 位 | にぼし | with | 810,641 P |
| 21 位 | くろにゃん | with | 801,943 P |
| 22 位 | えんどう | with | 785,279 P |
| 23 位 | DAI | with | 775,012 P |
| 24 位 | curbine | with | 771,255 P |
| 25 位 | (非公開) | with | 688,871 P |
| 26 位 | rika3 | with | 558,445 P |
| 27 位 | ぬるおい | with | 489,901 P |
| 28 位 | 稲葉 | with | 431,484 P |
| 29 位 | HOP | with | 244,272 P |
| 30 位 | (非公開) | with | 229,232 P |
| 31 位 | (非公開) | with | 195,368 P |
| 32 位 | Razlite | with | 7,038 P |
| 33 位 | ルシード様 | with | -3,827,852 P |
| 34 位 | (非公開) | with | -4,190,798 P |
12 人(35.3 %)
6 人(17.6 %)
15 人(44.1 %)