| 1 位 | LAZRA | with | 1,373,225 P |
| 2 位 | しーえす | with | 1,335,615 P |
| 3 位 | (非公開) | with | 1,318,785 P |
| 4 位 | kuwa | with | 1,198,945 P |
| 5 位 | でぃすこ | with | 1,188,460 P |
| 6 位 | 93mc | with | 1,181,275 P |
| 7 位 | curbine | with | 1,150,915 P |
| 8 位 | M-NY4N | with | 1,120,020 P |
| 9 位 | しまも | with | 1,084,067 P |
| 10 位 | くろにゃん | with | 1,082,745 P |
| 11 位 | あざわりー | with | 1,072,330 P |
| 12 位 | (非公開) | with | 1,069,960 P |
| 13 位 | FICS | with | 963,275 P |
| 14 位 | ふぉー | with | 903,951 P |
| 15 位 | えんどう | with | 897,080 P |
| 16 位 | 461 | with | 888,104 P |
| 17 位 | ルシード様 | with | 882,409 P |
| 18 位 | rhytht | with | 872,230 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 866,735 P |
| 20 位 | ぬるおい | with | 866,455 P |
| 21 位 | Croit | with | 858,105 P |
| 22 位 | (非公開) | with | 817,550 P |
| 23 位 | SESERI | with | 793,690 P |
| 24 位 | (非公開) | with | 790,820 P |
| 25 位 | 雀 | with | 790,820 P |
| 26 位 | ゆろん | with | 667,330 P |
| 27 位 | neme | with | 622,255 P |
| 28 位 | kogachai | with | 502,920 P |
| 29 位 | HOP | with | 417,030 P |
| 30 位 | 4こぶん | with | 416,865 P |
| 31 位 | ガムート | with | 384,990 P |
| 32 位 | you13 | with | 250,430 P |
| 33 位 | シグラル | with | 174,240 P |
| 34 位 | (非公開) | with | 142,655 P |
| 35 位 | (非公開) | with | -4,193,730 P |
14 人(40 %)
3 人(8.6 %)
1 人(2.9 %)
1 人(2.9 %)
16 人(45.7 %)