1 位 | LAZRA | with | 1,414,507 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,307,898 P |
3 位 | 雀 | with | 1,291,280 P |
4 位 | ぬるおい | with | 1,248,361 P |
5 位 | (非公開) | with | 1,222,146 P ![]() ![]() |
6 位 | でぃすこ | with | 1,176,012 P ![]() ![]() |
7 位 | Croit | with | 1,131,268 P ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,114,635 P |
9 位 | しまも | with | 1,114,520 P ![]() ![]() |
10 位 | CloudyBoy | with | 1,058,388 P ![]() |
11 位 | えんどう | with | 1,044,009 P ![]() |
12 位 | サトリ | with | 1,010,848 P |
13 位 | HINODAI | with | 1,005,825 P ![]() ![]() |
14 位 | Rtt | with | 966,444 P ![]() |
15 位 | タマミツキ | with | 923,094 P ![]() |
16 位 | みさき | with | 920,499 P ![]() |
17 位 | with | 899,910 P ![]() | |
18 位 | DA*1*K1- | with | 792,853 P |
19 位 | HOP | with | 609,303 P ![]() ![]() |
20 位 | 111 | with | 447,717 P ![]() |
21 位 | (非公開) | with | 401,993 P ![]() ![]() |
22 位 | (非公開) | with | 333,502 P ![]() |
6 人(27.3 %)
5 人(22.7 %)
3 人(13.6 %)
2 人(9.1 %)
11 人(50 %)