1 位 | LAZRA | with | 1,416,008 P |
2 位 | くろにゃん | with | 1,372,584 P |
3 位 | ぬるおい | with | 1,354,320 P |
4 位 | しーえす | with | 1,339,752 P |
5 位 | ふぉー | with | 1,330,676 P |
6 位 | Croit | with | 1,325,156 P |
7 位 | オレスタ | with | 1,323,474 P |
8 位 | ykhr1.07 | with | 1,320,322 P |
9 位 | ゆ〜たろ | with | 1,320,320 P |
10 位 | あざわりー | with | 1,314,778 P |
11 位 | みさき | with | 1,311,406 P |
12 位 | 雀 | with | 1,307,242 P |
13 位 | mincy | with | 1,295,604 P |
14 位 | kogachai | with | 1,272,942 P |
15 位 | (非公開) | with | 1,256,148 P |
16 位 | (非公開) | with | 1,239,766 P |
17 位 | 93mc | with | 1,230,567 P |
18 位 | Rtt | with | 1,228,982 P |
19 位 | SESERI | with | 1,154,689 P |
20 位 | にぼし | with | 1,149,511 P |
21 位 | えんどう | with | 1,144,016 P |
22 位 | rhytht | with | 1,135,040 P |
23 位 | ふぉーつー | with | 1,127,788 P |
24 位 | 赤襟鰭足鷸 | with | 1,123,254 P |
25 位 | 稲葉 | with | 1,118,256 P |
26 位 | YesName | with | 1,077,080 P |
27 位 | CloudyBoy | with | 1,072,068 P |
28 位 | rika3 | with | 1,068,666 P |
29 位 | でぃすこ | with | 1,065,676 P |
30 位 | DAI | with | 1,055,428 P |
31 位 | curbine | with | 1,053,596 P |
32 位 | ユエ | with | 1,044,568 P |
33 位 | ぷ | with | 1,039,388 P |
34 位 | (非公開) | with | 1,037,714 P |
35 位 | PTTT | with | 1,024,249 P |
36 位 | 4こぶん | with | 1,011,930 P |
37 位 | わわ | with | 1,002,109 P |
38 位 | (非公開) | with | 977,422 P |
39 位 | (非公開) | with | 974,632 P |
40 位 | neme | with | 968,735 P |
41 位 | lucks | with | 961,224 P |
42 位 | (非公開) | with | 955,304 P |
43 位 | potato | with | 934,060 P |
44 位 | Leno | with | 934,060 P |
45 位 | (非公開) | with | 901,314 P |
46 位 | 111 | with | 872,874 P |
47 位 | tamotamo | with | 854,882 P |
48 位 | カブトボグ | with | 818,998 P |
49 位 | HOP | with | 792,828 P |
50 位 | hmkt | with | 745,233 P |
51 位 | kamuni | with | 718,661 P |
52 位 | ??? | with | 667,129 P |
53 位 | (非公開) | with | 643,740 P |
54 位 | Ryo_ | with | 603,745 P |
55 位 | (非公開) | with | 403,041 P |
56 位 | (非公開) | with | 372,756 P |
3 人(5.4 %)
32 人(57.1 %)
26 人(46.4 %)
24 人(42.9 %)
18 人(32.1 %)