1 位 | LAZRA | with | 1,425,566 P |
2 位 | くろにゃん | with | 1,347,092 P |
3 位 | あざわりー | with | 1,308,358 P |
4 位 | でぃすこ | with | 1,292,481 P |
5 位 | (非公開) | with | 1,291,382 P |
6 位 | ゆ〜たろ | with | 1,289,196 P |
7 位 | よっつ〜 | with | 1,283,689 P |
8 位 | (非公開) | with | 1,275,998 P |
9 位 | nagisa | with | 1,272,218 P |
10 位 | (非公開) | with | 1,261,122 P |
11 位 | Croit | with | 1,224,384 P |
12 位 | 雀 | with | 1,218,833 P |
13 位 | YTR-44 | with | 1,179,861 P |
14 位 | ぬるおい | with | 1,117,952 P |
15 位 | FRS | with | 1,051,896 P |
16 位 | えんどう | with | 1,048,111 P |
17 位 | 稲葉 | with | 961,118 P |
18 位 | しまも | with | 954,151 P |
19 位 | タマミツキ | with | 934,084 P |
20 位 | (非公開) | with | 904,300 P |
21 位 | (非公開) | with | 898,735 P |
22 位 | Rtt | with | 884,876 P |
23 位 | vitamin | with | 882,901 P |
24 位 | (非公開) | with | 870,739 P |
25 位 | 111 | with | 808,844 P |
26 位 | HOP | with | 799,144 P |
27 位 | potato | with | 680,421 P |
28 位 | kamuni | with | 570,957 P |
29 位 | tamotamo | with | 534,558 P |
6 人(20.7 %)
11 人(37.9 %)
5 人(17.2 %)
5 人(17.2 %)
17 人(58.6 %)