1 位 | LAZRA | with | 1,384,006 P ![]() |
2 位 | TaNiTi | with | 1,299,043 P ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,250,673 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,180,784 P |
5 位 | (非公開) | with | 1,166,221 P |
6 位 | curbine | with | 1,154,659 P ![]() |
7 位 | しまも | with | 1,116,943 P ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,101,003 P ![]() |
9 位 | 雀 | with | 1,061,126 P ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 1,045,388 P ![]() |
11 位 | PLSG | with | 1,029,036 P |
12 位 | Croit | with | 1,006,787 P |
13 位 | ふぉー | with | 996,397 P |
14 位 | 461 | with | 914,058 P ![]() |
15 位 | with | 848,671 P | |
16 位 | えんどう | with | 801,752 P |
17 位 | FRS | with | 670,614 P ![]() |
18 位 | ユエ | with | 467,102 P ![]() |
19 位 | HOP | with | 391,043 P ![]() ![]() |
20 位 | (非公開) | with | 0 P ![]() |
5 人(25 %)
3 人(15 %)
7 人(35 %)