| 1 位 | LAZRA | with | 1,422,012 P |
| 2 位 | しーえす | with | 1,379,152 P |
| 3 位 | ゆ〜たろ | with | 1,337,540 P |
| 4 位 | Croit | with | 1,321,178 P |
| 5 位 | (非公開) | with | 1,320,781 P |
| 6 位 | 4こぶん | with | 1,303,582 P |
| 7 位 | 雀 | with | 1,290,537 P |
| 8 位 | kogachai | with | 1,245,162 P |
| 9 位 | ぷ | with | 1,131,485 P |
| 10 位 | 稲葉 | with | 1,123,810 P |
| 11 位 | Rtt | with | 1,068,499 P |
| 12 位 | みさき | with | 1,053,305 P |
| 13 位 | (非公開) | with | 1,034,262 P |
| 14 位 | PLSG | with | 984,782 P |
| 15 位 | with | 957,510 P | |
| 16 位 | (非公開) | with | 948,224 P |
| 17 位 | rika3 | with | 947,831 P |
| 18 位 | N3 | with | 942,998 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 917,650 P |
| 20 位 | えんどう | with | 901,022 P |
| 21 位 | 111 | with | 860,448 P |
| 22 位 | (非公開) | with | 797,800 P |
| 23 位 | HOP | with | 707,594 P |
8 人(34.8 %)
6 人(26.1 %)
4 人(17.4 %)
16 人(69.6 %)