1 位 | LAZRA | with | 1,421,196 P ![]() ![]() |
2 位 | ゆ〜たろ | with | 1,378,998 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,325,360 P ![]() ![]() |
4 位 | ユエ | with | 1,321,081 P ![]() |
5 位 | ぬるおい | with | 1,321,014 P ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,305,902 P ![]() |
7 位 | 4こぶん | with | 1,294,798 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,257,735 P ![]() ![]() |
9 位 | FRS | with | 1,218,547 P ![]() ![]() |
10 位 | 稲葉 | with | 1,166,806 P ![]() ![]() |
11 位 | HOP | with | 1,032,062 P ![]() ![]() |
12 位 | rika3 | with | 1,018,670 P ![]() ![]() |
13 位 | neme | with | 971,794 P |
14 位 | potato | with | 925,882 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 915,913 P |
16 位 | 111 | with | 897,128 P |
17 位 | えんどう | with | 876,885 P ![]() |
18 位 | tamotamo | with | 800,349 P |
12 人(66.7 %)
10 人(55.6 %)
7 人(38.9 %)
1 人(5.6 %)
11 人(61.1 %)