1 位 | しーえす | with | 1,324,480 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,260,995 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,244,451 P ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,235,980 P ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,182,325 P ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,173,300 P ![]() |
7 位 | ゆ〜たろ | with | 1,155,100 P ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,153,000 P ![]() |
9 位 | ルシード様 | with | 1,147,910 P |
10 位 | しまも | with | 1,104,371 P ![]() |
11 位 | でん | with | 1,103,858 P ![]() |
12 位 | うつか | with | 1,074,325 P ![]() |
13 位 | ぜろ | with | 1,044,334 P ![]() |
14 位 | ふぉー | with | 981,298 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 952,952 P |
16 位 | kuwa | with | 949,905 P |
17 位 | asker | with | 921,519 P ![]() |
18 位 | みさき | with | 908,885 P ![]() ![]() |
19 位 | with | 901,400 P | |
20 位 | えんどう | with | 848,700 P ![]() |
21 位 | (非公開) | with | 844,355 P ![]() |
22 位 | 4こぶん | with | 836,130 P ![]() ![]() |
23 位 | FRS | with | 811,530 P ![]() ![]() |
24 位 | DAI | with | 808,175 P |
25 位 | scape359 | with | 759,965 P |
26 位 | kogachai | with | 709,790 P ![]() |
27 位 | (非公開) | with | 708,680 P ![]() |
28 位 | rika3 | with | 585,820 P ![]() ![]() |
29 位 | みどりいぬ | with | 519,585 P ![]() |
30 位 | neme | with | 475,292 P ![]() |
31 位 | ユエ | with | 391,937 P ![]() |
32 位 | (非公開) | with | 378,204 P ![]() |
33 位 | ガムート | with | 218,110 P ![]() |
34 位 | (非公開) | with | 122,100 P ![]() |
35 位 | 111 | with | 119,430 P ![]() |
14 人(40 %)
4 人(11.4 %)
16 人(45.7 %)