| 1 位 | LAZRA | with | 1,416,724 P |
| 2 位 | TaNiTi | with | 1,406,260 P |
| 3 位 | CloudyBoy | with | 1,398,413 P |
| 4 位 | (非公開) | with | 1,382,717 P |
| 5 位 | しーえす | with | 1,360,481 P |
| 6 位 | くろにゃん | with | 1,360,094 P |
| 7 位 | 1050HJB | with | 1,343,476 P |
| 8 位 | ゆ〜たろ | with | 1,332,658 P |
| 9 位 | ぬるおい | with | 1,320,857 P |
| 10 位 | nagisa | with | 1,320,115 P |
| 11 位 | 花京院典明 | with | 1,318,382 P |
| 12 位 | Croit | with | 1,308,692 P |
| 13 位 | 雀 | with | 1,303,996 P |
| 14 位 | ぷ | with | 1,303,883 P |
| 15 位 | あざわりー | with | 1,297,206 P |
| 16 位 | (非公開) | with | 1,269,483 P |
| 17 位 | (非公開) | with | 1,223,959 P |
| 18 位 | 稲葉 | with | 1,217,448 P |
| 19 位 | kogachai | with | 1,168,294 P |
| 20 位 | (非公開) | with | 1,165,200 P |
| 21 位 | (非公開) | with | 1,153,561 P |
| 22 位 | (非公開) | with | 1,148,838 P |
| 23 位 | curbine | with | 1,132,152 P |
| 24 位 | ルシード様 | with | 1,131,432 P |
| 25 位 | しまも | with | 1,104,268 P |
| 26 位 | you13 | with | 1,075,844 P |
| 27 位 | with | 1,071,726 P | |
| 28 位 | にぼし | with | 1,061,705 P |
| 29 位 | potato | with | 1,058,891 P |
| 30 位 | でぃすこ | with | 1,052,369 P |
| 31 位 | りょう | with | 1,031,540 P |
| 32 位 | ユエ | with | 1,022,852 P |
| 33 位 | rika3 | with | 995,096 P |
| 34 位 | (非公開) | with | 990,408 P |
| 35 位 | rebsan | with | 984,972 P |
| 36 位 | mincy | with | 978,396 P |
| 37 位 | HOP | with | 973,460 P |
| 38 位 | サトリ | with | 972,182 P |
| 39 位 | 111 | with | 955,937 P |
| 40 位 | neme | with | 953,265 P |
| 41 位 | (非公開) | with | 946,568 P |
| 42 位 | FRS | with | 926,611 P |
| 43 位 | えんどう | with | 923,972 P |
| 44 位 | (非公開) | with | 913,879 P |
| 45 位 | (非公開) | with | 908,492 P |
| 46 位 | lucks | with | 877,764 P |
| 47 位 | 陽映菜 | with | 814,965 P |
| 48 位 | カブトボグ | with | 806,094 P |
| 49 位 | tamotamo | with | 801,767 P |
| 50 位 | (非公開) | with | 573,752 P |
| 51 位 | (非公開) | with | 486,176 P |
5 人(9.8 %)
30 人(58.8 %)
28 人(54.9 %)
19 人(37.3 %)
1 人(2 %)
19 人(37.3 %)