1 位 | curbine | with | 1,334,660 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,327,276 P ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,301,842 P ![]() |
4 位 | Croit | with | 1,252,328 P |
5 位 | (非公開) | with | 1,246,976 P ![]() |
6 位 | (非公開) | with | 1,210,062 P ![]() |
7 位 | act | with | 1,173,074 P |
8 位 | しまも | with | 1,140,899 P ![]() ![]() |
9 位 | kuwa | with | 1,118,432 P ![]() |
10 位 | 稲葉 | with | 1,090,281 P ![]() |
11 位 | えんどう | with | 1,053,934 P ![]() |
12 位 | PLSG | with | 1,004,570 P |
13 位 | with | 960,356 P | |
14 位 | みさき | with | 905,484 P ![]() |
15 位 | LAZRA | with | 753,795 P ![]() ![]() |
16 位 | (非公開) | with | 325,384 P ![]() |
17 位 | HINODAI | with | 47,376 P ![]() |
18 位 | しーえす | with | 0 P ![]() |
5 人(27.8 %)
4 人(22.2 %)
3 人(16.7 %)
2 人(11.1 %)
7 人(38.9 %)