1 位 | (非公開) | with | 1,334,520 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,331,866 P ![]() ![]() |
3 位 | kuwa | with | 1,317,529 P ![]() |
4 位 | ゆ〜たろ | with | 1,265,883 P ![]() |
5 位 | (非公開) | with | 1,262,629 P ![]() ![]() |
6 位 | Croit | with | 1,223,167 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,213,817 P |
8 位 | CloudyBoy | with | 1,135,799 P ![]() ![]() |
9 位 | しまも | with | 1,130,758 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 1,127,301 P |
11 位 | (非公開) | with | 1,106,219 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,072,773 P |
13 位 | PLSG | with | 982,081 P |
14 位 | HINODAI | with | 937,462 P ![]() |
15 位 | 461 | with | 928,626 P ![]() |
16 位 | zimmy | with | 889,773 P |
17 位 | えんどう | with | 822,062 P |
18 位 | with | 691,611 P ![]() | |
19 位 | HOP | with | 564,164 P |
20 位 | FRS | with | 388,923 P ![]() |
21 位 | みさき | with | 384,175 P ![]() |
22 位 | vitamin | with | 338,400 P ![]() |
23 位 | 陽映菜 | with | 98,362 P ![]() |
5 人(21.7 %)
8 人(34.8 %)
5 人(21.7 %)
2 人(8.7 %)
9 人(39.1 %)