1 位 | TaNiTi | with | 1,408,715 P ![]() ![]() |
2 位 | 花京院典明 | with | 1,387,005 P ![]() ![]() |
3 位 | CloudyBoy | with | 1,337,451 P ![]() ![]() |
4 位 | しーえす | with | 1,327,612 P ![]() |
5 位 | (非公開) | with | 1,318,487 P ![]() |
6 位 | でぃすこ | with | 1,284,682 P ![]() |
7 位 | (非公開) | with | 1,266,279 P ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,260,038 P ![]() |
9 位 | LAZRA | with | 1,258,560 P ![]() |
10 位 | kuwa | with | 1,254,018 P |
11 位 | ゆ〜たろ | with | 1,243,103 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,239,847 P ![]() |
13 位 | Croit | with | 1,224,110 P ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 1,210,167 P ![]() |
15 位 | しまも | with | 1,129,278 P ![]() ![]() |
16 位 | curbine | with | 1,087,713 P ![]() |
17 位 | (非公開) | with | 1,081,872 P ![]() |
18 位 | 雀 | with | 1,073,919 P |
19 位 | kogachai | with | 1,029,722 P ![]() |
20 位 | ルシード様 | with | 989,012 P |
21 位 | にぼし | with | 981,496 P |
22 位 | えんどう | with | 887,639 P ![]() |
23 位 | 4こぶん | with | 822,537 P ![]() |
24 位 | (非公開) | with | 814,566 P ![]() |
25 位 | rika3 | with | 806,353 P ![]() |
26 位 | (非公開) | with | 725,956 P |
27 位 | FRS | with | 623,714 P ![]() |
28 位 | 稲葉 | with | 616,296 P ![]() ![]() |
29 位 | neme | with | 530,636 P ![]() |
30 位 | with | 478,915 P ![]() | |
31 位 | lucks | with | 391,458 P ![]() |
32 位 | HOP | with | 351,774 P ![]() |
33 位 | (非公開) | with | 262,856 P ![]() |
34 位 | (非公開) | with | 209,308 P ![]() ![]() |
35 位 | みさき | with | -3,963,157 P ![]() ![]() |
10 人(28.6 %)
5 人(14.3 %)
4 人(11.4 %)
1 人(2.9 %)
22 人(62.9 %)