1 位 | LAZRA | with | 1,401,967 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,367,433 P ![]() |
3 位 | ルシード様 | with | 1,324,727 P |
4 位 | 雀 | with | 1,323,440 P ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,313,225 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | with | 1,291,721 P ![]() ![]() |
7 位 | あざわりー | with | 1,286,237 P |
8 位 | しーえす | with | 1,158,131 P ![]() |
9 位 | curbine | with | 1,096,146 P ![]() ![]() |
10 位 | ユエ | with | 1,079,294 P ![]() ![]() |
11 位 | (非公開) | with | 1,069,516 P |
12 位 | ふぉー | with | 1,067,332 P ![]() ![]() |
13 位 | with | 1,059,248 P ![]() | |
14 位 | でぃすこ | with | 1,056,860 P ![]() ![]() |
15 位 | potato | with | 1,055,620 P |
16 位 | rika3 | with | 1,022,087 P ![]() |
17 位 | (非公開) | with | 1,014,348 P ![]() |
18 位 | 坂上田村呂 | with | 999,760 P |
19 位 | えんどう | with | 943,393 P ![]() ![]() |
20 位 | 111 | with | 943,232 P |
21 位 | HOP | with | 932,151 P ![]() ![]() |
22 位 | neme | with | 928,056 P |
23 位 | カブトボグ | with | 881,485 P |
24 位 | tamotamo | with | 878,441 P |
25 位 | みさき | with | 860,765 P |
26 位 | (非公開) | with | 840,764 P ![]() |
27 位 | (非公開) | with | 801,286 P |
28 位 | vitamin | with | 20,082 P ![]() |
2 人(7.1 %)
11 人(39.3 %)
9 人(32.1 %)
8 人(28.6 %)
13 人(46.4 %)