1 位 | LAZRA | with | 1,426,756 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,342,962 P ![]() ![]() |
3 位 | ゆ〜たろ | with | 1,329,736 P ![]() ![]() |
4 位 | あざわりー | with | 1,321,059 P |
5 位 | 雀 | with | 1,306,563 P |
6 位 | Croit | with | 1,217,029 P ![]() |
7 位 | ぬるおい | with | 1,184,793 P ![]() ![]() |
8 位 | curbine | with | 1,143,874 P ![]() ![]() |
9 位 | しまも | with | 1,139,340 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 1,073,256 P ![]() |
11 位 | でぃすこ | with | 1,070,410 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,041,195 P |
13 位 | 4こぶん | with | 1,033,150 P ![]() |
14 位 | ユエ | with | 1,020,254 P |
15 位 | みさき | with | 994,508 P ![]() |
16 位 | rika3 | with | 969,528 P |
17 位 | (非公開) | with | 957,560 P |
18 位 | えんどう | with | 953,637 P ![]() |
19 位 | 稲葉 | with | 924,420 P ![]() |
20 位 | with | 888,007 P | |
21 位 | scape359 | with | 874,644 P ![]() ![]() |
22 位 | FRS | with | 862,598 P |
23 位 | DAI | with | 848,156 P |
24 位 | (非公開) | with | 828,322 P ![]() |
25 位 | 111 | with | 808,706 P |
26 位 | kamuni | with | 800,454 P |
27 位 | kirito | with | 776,468 P |
28 位 | HOP | with | 771,025 P ![]() ![]() |
29 位 | (非公開) | with | 764,457 P ![]() |
30 位 | aaaa | with | 371,472 P ![]() |
31 位 | ??? | with | 318,948 P ![]() |
4 人(12.9 %)
8 人(25.8 %)
6 人(19.4 %)
4 人(12.9 %)
15 人(48.4 %)