1 位 | LAZRA | with | 1,405,946 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,339,800 P ![]() ![]() |
3 位 | しまも | with | 1,125,428 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,047,927 P ![]() |
5 位 | (非公開) | with | 1,018,815 P ![]() |
6 位 | with | 932,070 P | |
7 位 | (非公開) | with | 930,586 P |
8 位 | みさき | with | 921,641 P ![]() ![]() |
9 位 | scape359 | with | 773,984 P ![]() |
10 位 | DAI | with | 736,366 P |
11 位 | ユエ | with | 562,230 P ![]() |
2 人(18.2 %)
5 人(45.5 %)
4 人(36.4 %)
3 人(27.3 %)
5 人(45.5 %)