1 位 | LAZRA | with | 1,418,582 P ![]() ![]() |
2 位 | ぬるおい | with | 1,341,770 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,330,660 P ![]() ![]() |
4 位 | くろにゃん | with | 1,323,057 P ![]() |
5 位 | あざわりー | with | 1,323,043 P ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,310,982 P |
7 位 | (非公開) | with | 1,294,750 P ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,157,419 P |
9 位 | (非公開) | with | 1,136,774 P ![]() |
10 位 | rika3 | with | 1,131,347 P ![]() |
11 位 | ユエ | with | 1,116,239 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,034,579 P ![]() |
13 位 | neme | with | 1,023,235 P ![]() ![]() |
14 位 | えんどう | with | 1,013,440 P ![]() ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 1,012,804 P |
16 位 | 稲葉 | with | 993,907 P ![]() ![]() |
17 位 | 111 | with | 993,626 P |
18 位 | potato | with | 957,189 P ![]() |
19 位 | HOP | with | 923,846 P ![]() ![]() |
20 位 | (非公開) | with | 918,686 P ![]() |
21 位 | 4こぶん | with | 897,164 P |
22 位 | tamotamo | with | 871,073 P |
2 人(9.1 %)
11 人(50 %)
8 人(36.4 %)
4 人(18.2 %)
11 人(50 %)