1 位 | LAZRA | with | 1,411,772 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,387,102 P ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,345,722 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,333,450 P ![]() |
5 位 | 雀 | with | 1,322,162 P ![]() ![]() |
6 位 | ゆ〜たろ | with | 1,315,220 P ![]() ![]() |
7 位 | Croit | with | 1,312,190 P ![]() ![]() |
8 位 | ぷ | with | 1,294,566 P ![]() |
9 位 | あざわりー | with | 1,293,857 P |
10 位 | ぬるおい | with | 1,213,142 P |
11 位 | でぃすこ | with | 1,197,549 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,179,220 P ![]() ![]() |
13 位 | nagisa | with | 1,165,566 P |
14 位 | (非公開) | with | 1,138,688 P ![]() |
15 位 | ルシード様 | with | 1,050,360 P ![]() |
16 位 | しーえす | with | 1,037,406 P ![]() |
17 位 | ふぉー | with | 983,386 P ![]() ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 972,846 P ![]() |
19 位 | (非公開) | with | 964,580 P ![]() |
20 位 | (非公開) | with | 962,062 P ![]() |
21 位 | kuwa | with | 951,812 P |
22 位 | Leno | with | 919,174 P ![]() ![]() |
23 位 | with | 900,730 P | |
24 位 | potato | with | 900,002 P |
25 位 | えんどう | with | 890,092 P ![]() ![]() |
26 位 | みさき | with | 865,502 P |
27 位 | 111 | with | 858,835 P |
28 位 | tamotamo | with | 857,176 P ![]() |
29 位 | neme | with | 854,690 P ![]() |
30 位 | scape359 | with | 814,054 P ![]() ![]() |
31 位 | lucks | with | 754,360 P ![]() |
32 位 | (非公開) | with | 626,576 P ![]() |
33 位 | HOP | with | 418,750 P ![]() ![]() |
34 位 | (非公開) | with | 393,191 P ![]() |
35 位 | aaaa | with | 148,176 P ![]() |
4 人(11.4 %)
18 人(51.4 %)
13 人(37.1 %)
12 人(34.3 %)
2 人(5.7 %)
16 人(45.7 %)