| 1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 2 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 3 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 4 位 | でぃすこ | 998,719 P |
| 5 位 | TaNiTi | 996,157 P |
| 6 位 | CloudyBoy | 995,730 P |
| 7 位 | しーえす | 994,449 P |
| 8 位 | ルシード様 | 991,887 P |
| 9 位 | (非公開) | 990,606 P |
| 10 位 | よっつ〜 | 989,752 P |
| 11 位 | (非公開) | 988,044 P |
| 12 位 | (非公開) | 985,055 P |
| 13 位 | オレスタ | 982,493 P |
| 14 位 | PTTT | 980,570 P |
| 15 位 | 花京院典明 | 980,143 P |
| 16 位 | ぬるおい | 979,931 P |
| 17 位 | kogachai | 978,649 P |
| 18 位 | 赤襟鰭足鷸 | 977,369 P |
| 19 位 | DPkaiden | 977,369 P |
| 20 位 | SESERI | 975,234 P |
| 21 位 | HINODAI | 970,536 P |
| 22 位 | Croit | 969,683 P |
| 23 位 | りょう | 964,132 P |
| 24 位 | くろにゃん | 958,154 P |
| 25 位 | ゆ〜たろ | 958,152 P |
| 26 位 | flyt | 955,592 P |
| 27 位 | curbine | 954,737 P |
| 28 位 | わや | 953,671 P |
| 29 位 | 雀 | 952,603 P |
| 30 位 | ふぉー | 942,780 P |
| 31 位 | PLSG | 927,838 P |
| 32 位 | GUESTS | 918,660 P |
| 33 位 | (非公開) | 905,419 P |
| 34 位 | egg009 | 904,998 P |
| 35 位 | 雨宮 | 901,579 P |
| 36 位 | (非公開) | 897,733 P |
| 37 位 | DAI | 897,097 P |
| 38 位 | (非公開) | 895,184 P |
| 39 位 | ぃあぃぃい | 893,040 P |
| 40 位 | (非公開) | 890,910 P |
| 41 位 | ブリザルド | 888,773 P |
| 42 位 | (非公開) | 885,780 P |
| 43 位 | みさき | 879,806 P |
| 44 位 | Rtt | 875,959 P |
| 45 位 | YesName | 870,841 P |
| 46 位 | トム | 860,388 P |
| 47 位 | YTR-44 | 856,324 P |
| 48 位 | にぼし | 855,471 P |
| 49 位 | 稲葉 | 845,865 P |
| 50 位 | letucce | 844,378 P |
| 51 位 | falwefalwe | 842,654 P |
| 52 位 | ユエ | 840,532 P |
| 53 位 | HinaU1 | 836,693 P |
| 54 位 | うきゅう | 829,010 P |
| 55 位 | アトハ | 822,159 P |
| 56 位 | joker | 811,708 P |
| 57 位 | (非公開) | 809,569 P |
| 58 位 | 4こぶん | 790,146 P |
| 59 位 | (非公開) | 756,849 P |
| 60 位 | rika3 | 715,439 P |
| 61 位 | FRS | 700,060 P |
| 62 位 | vitamin | 694,096 P |
| 63 位 | Snowmiku | 623,861 P |
21 人(33.3 %)
12 人(19 %)
3 人(4.8 %)
27 人(42.9 %)
A57 人(90.5 %)
S29 人(46 %)