1 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
2 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
3 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
4 位 | kogachai | 1,000,000 P |
5 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
6 位 | ぷ | 1,000,000 P |
7 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
8 位 | ルシード様 | 999,022 P |
9 位 | TaNiTi | 999,022 P |
10 位 | CloudyBoy | 998,044 P |
11 位 | 雀 | 997,066 P |
12 位 | オレスタ | 997,066 P |
13 位 | SESERI | 997,066 P |
14 位 | M-NY4N | 996,088 P |
15 位 | 花京院典明 | 995,110 P |
16 位 | しーえす | 995,110 P |
17 位 | 93mc | 994,132 P |
18 位 | (非公開) | 993,154 P |
19 位 | 赤襟鰭足鷸 | 992,176 P |
20 位 | ふぉーつー | 987,286 P |
21 位 | curbine | 987,286 P |
22 位 | FICS | 986,308 P |
23 位 | りょう | 986,308 P |
24 位 | Croit | 985,330 P |
25 位 | (非公開) | 984,352 P |
26 位 | ゆ〜たろ | 980,440 P |
27 位 | ふぉー | 978,484 P |
28 位 | GUESTS | 971,728 P |
29 位 | MEIA | 969,682 P |
30 位 | YesName | 968,794 P |
31 位 | 4こぶん | 968,704 P |
32 位 | act | 968,704 P |
33 位 | 稲葉 | 967,726 P |
34 位 | Rtt | 964,792 P |
35 位 | わや | 964,394 P |
36 位 | rhytht | 961,460 P |
37 位 | タマミツキ | 959,996 P |
38 位 | (非公開) | 957,946 P |
39 位 | DAI | 957,946 P |
40 位 | egg009 | 956,968 P |
41 位 | にぼし | 954,614 P |
42 位 | (非公開) | 952,078 P |
43 位 | scape359 | 950,122 P |
44 位 | うきゅう | 942,882 P |
45 位 | (非公開) | 935,542 P |
46 位 | vitamin | 905,232 P |
47 位 | フェンリル | 883,718 P |
48 位 | えんどう | 883,220 P |
49 位 | zx | 861,234 P |
50 位 | FRS | 858,290 P |
51 位 | neme | 856,818 P |
52 位 | (非公開) | 853,404 P |
53 位 | (非公開) | 851,446 P |
54 位 | zimmy | 850,960 P |
55 位 | (非公開) | 848,992 P |
56 位 | rika3 | 831,902 P |
57 位 | (非公開) | 812,820 P |
58 位 | (非公開) | 801,078 P |
59 位 | (非公開) | 576,238 P |
37 人(62.7 %)
26 人(44.1 %)
7 人(11.9 %)
27 人(45.8 %)
A58 人(98.3 %)
S43 人(72.9 %)