| 1 位 | LAZRA | 999,336 P |
| 2 位 | ykhr1.07 | 997,344 P |
| 3 位 | (非公開) | 995,352 P |
| 4 位 | でぃすこ | 988,380 P |
| 5 位 | しーえす | 988,048 P |
| 6 位 | ルシード様 | 986,388 P |
| 7 位 | 赤襟鰭足鷸 | 986,056 P |
| 8 位 | (非公開) | 982,072 P |
| 9 位 | (非公開) | 976,578 P |
| 10 位 | CloudyBoy | 973,590 P |
| 11 位 | kogachai | 972,428 P |
| 12 位 | M-NY4N | 971,598 P |
| 13 位 | ぷ | 967,946 P |
| 14 位 | rhytht | 953,006 P |
| 15 位 | しまも | 950,350 P |
| 16 位 | flyt | 946,698 P |
| 17 位 | (非公開) | 939,062 P |
| 18 位 | SESERI | 937,070 P |
| 19 位 | ゆ〜たろ | 926,446 P |
| 20 位 | りょう | 916,652 P |
| 21 位 | re-to | 916,154 P |
| 22 位 | re-to | 910,344 P |
| 23 位 | 雀 | 906,526 P |
| 24 位 | ぜろ | 905,862 P |
| 25 位 | zimmy | 894,242 P |
| 26 位 | にぼし | 858,054 P |
| 27 位 | chasyumen | 840,790 P |
| 28 位 | Chihara | 839,628 P |
| 29 位 | falwefalwe | 813,732 P |
| 30 位 | ガムート | 793,148 P |
| 31 位 | (非公開) | 774,058 P |
| 32 位 | 稲葉 | 744,842 P |
| 33 位 | (非公開) | 712,804 P |
| 34 位 | (非公開) | 689,564 P |
| 35 位 | (非公開) | 652,712 P |
| 36 位 | (非公開) | 615,030 P |
| 37 位 | (非公開) | 574,526 P |
| 38 位 | (非公開) | 556,432 P |
8 人(21.1 %)
7 人(18.4 %)
21 人(55.3 %)
A29 人(76.3 %)
S15 人(39.5 %)