1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | ぷ | 1,000,000 P |
3 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
4 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
5 位 | ルシード様 | 998,680 P |
6 位 | kogachai | 998,680 P |
7 位 | LAZRA | 997,360 P |
8 位 | よっつ〜 | 994,720 P |
9 位 | しーえす | 993,400 P |
10 位 | TaNiTi | 992,080 P |
11 位 | でぃすこ | 992,080 P |
12 位 | 赤襟鰭足鷸 | 990,760 P |
13 位 | CloudyBoy | 990,760 P |
14 位 | Croit | 989,440 P |
15 位 | (非公開) | 988,120 P |
16 位 | オレスタ | 988,120 P |
17 位 | ブリザルド | 985,480 P |
18 位 | M-NY4N | 982,840 P |
19 位 | 花京院典明 | 982,840 P |
20 位 | (非公開) | 982,840 P |
21 位 | ぃあぃぃい | 981,520 P |
22 位 | ゆ〜たろ | 981,520 P |
23 位 | 雀 | 977,560 P |
24 位 | ふぉー | 974,920 P |
25 位 | 4こぶん | 972,280 P |
26 位 | YTR-44 | 970,960 P |
27 位 | (非公開) | 959,080 P |
28 位 | SESERI | 959,080 P |
29 位 | りょう | 955,020 P |
30 位 | DAI | 953,800 P |
31 位 | (非公開) | 953,800 P |
32 位 | わや | 952,380 P |
33 位 | にぼし | 946,440 P |
34 位 | YesName | 934,560 P |
35 位 | egg009 | 932,580 P |
36 位 | kuwa | 929,940 P |
37 位 | (非公開) | 915,420 P |
38 位 | FICS | 912,120 P |
39 位 | curbine | 910,140 P |
40 位 | (非公開) | 903,640 P |
41 位 | ぁあぁ | 900,900 P |
42 位 | アトハ | 899,580 P |
43 位 | ユエ | 898,920 P |
44 位 | Rtt | 894,400 P |
45 位 | rhytht | 891,000 P |
46 位 | わわ | 887,700 P |
47 位 | FRS | 846,780 P |
48 位 | neme | 838,200 P |
49 位 | zx | 838,200 P |
50 位 | フェンリル | 801,900 P |
51 位 | (非公開) | 756,360 P |
52 位 | リタイア | 720,720 P |
32 人(61.5 %)
24 人(46.2 %)
4 人(7.7 %)
33 人(63.5 %)
A50 人(96.2 %)
S32 人(61.5 %)