| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | LAZRA | 996,906 P |
| 3 位 | M-NY4N | 994,696 P |
| 4 位 | でぃすこ | 994,696 P |
| 5 位 | PTTT | 994,696 P |
| 6 位 | 花京院典明 | 992,486 P |
| 7 位 | くろにゃん | 987,624 P |
| 8 位 | (非公開) | 987,184 P |
| 9 位 | (非公開) | 986,298 P |
| 10 位 | TaNiTi | 984,089 P |
| 11 位 | よっつ〜 | 978,342 P |
| 12 位 | ぷ | 976,135 P |
| 13 位 | CloudyBoy | 975,696 P |
| 14 位 | ルシード様 | 975,249 P |
| 15 位 | 1050HJB | 973,923 P |
| 16 位 | ぬるおい | 973,486 P |
| 17 位 | しーえす | 973,482 P |
| 18 位 | (非公開) | 972,597 P |
| 19 位 | (非公開) | 963,983 P |
| 20 位 | SESERI | 959,562 P |
| 21 位 | 赤襟鰭足鷸 | 957,126 P |
| 22 位 | Orukaa | 952,940 P |
| 23 位 | オレスタ | 950,292 P |
| 24 位 | rebsan | 948,306 P |
| 25 位 | HINODAI | 943,660 P |
| 26 位 | Croit | 943,442 P |
| 27 位 | kogachai | 941,242 P |
| 28 位 | りょう | 939,688 P |
| 29 位 | わや | 933,938 P |
| 30 位 | ゆ〜たろ | 929,522 P |
| 31 位 | curbine | 921,787 P |
| 32 位 | 雀 | 917,814 P |
| 33 位 | にぼし | 907,881 P |
| 34 位 | (非公開) | 902,574 P |
| 35 位 | egg009 | 892,198 P |
| 36 位 | flyt | 892,183 P |
| 37 位 | ふぉー | 880,702 P |
| 38 位 | (非公開) | 876,509 P |
| 39 位 | ブリザルド | 862,396 P |
| 40 位 | GUESTS | 850,696 P |
| 41 位 | DAI | 847,347 P |
| 42 位 | (非公開) | 846,935 P |
| 43 位 | アトハ | 845,394 P |
| 44 位 | Rtt | 785,773 P |
| 45 位 | 稲葉 | 782,914 P |
| 46 位 | (非公開) | 778,253 P |
| 47 位 | (非公開) | 752,187 P |
| 48 位 | falwefalwe | 721,117 P |
| 49 位 | うきゅう | 698,613 P |
| 50 位 | FRS | 654,900 P |
| 51 位 | ガムート | 600,675 P |
| 52 位 | (非公開) | 579,039 P |
18 人(34.6 %)
10 人(19.2 %)
1 人(1.9 %)
49 人(94.2 %)
A43 人(82.7 %)
S23 人(44.2 %)