1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | でぃすこ | 997,730 P |
3 位 | ぷ | 992,736 P |
4 位 | 花京院典明 | 991,374 P |
5 位 | TaNiTi | 989,558 P |
6 位 | LAZRA | 987,288 P |
7 位 | (非公開) | 985,926 P |
8 位 | M-NY4N | 982,492 P |
9 位 | しーえす | 978,208 P |
10 位 | 赤襟鰭足鷸 | 963,878 P |
11 位 | (非公開) | 962,318 P |
12 位 | (非公開) | 962,318 P |
13 位 | ルシード様 | 959,140 P |
14 位 | SESERI | 958,232 P |
15 位 | PTTT | 957,778 P |
16 位 | kogachai | 957,068 P |
17 位 | (非公開) | 956,842 P |
18 位 | CloudyBoy | 955,252 P |
19 位 | ゆ〜たろ | 953,238 P |
20 位 | 1050HJB | 946,882 P |
21 位 | FICS | 946,630 P |
22 位 | (非公開) | 945,950 P |
23 位 | ぬるおい | 938,234 P |
24 位 | オレスタ | 932,782 P |
25 位 | curbine | 920,068 P |
26 位 | rhytht | 915,762 P |
27 位 | 雀 | 905,086 P |
28 位 | Croit | 898,738 P |
29 位 | にぼし | 896,468 P |
30 位 | kapi | 896,244 P |
31 位 | りょう | 878,086 P |
32 位 | うつか | 839,266 P |
33 位 | (非公開) | 831,102 P |
34 位 | (非公開) | 829,516 P |
35 位 | (非公開) | 828,142 P |
36 位 | (非公開) | 820,422 P |
37 位 | 4こぶん | 787,532 P |
38 位 | DAI | 737,800 P |
39 位 | (非公開) | 717,630 P |
40 位 | rika3 | 713,094 P |
41 位 | ユエ | 701,744 P |
42 位 | (非公開) | 681,770 P |
43 位 | (非公開) | 642,508 P |
44 位 | (非公開) | 620,306 P |
15 人(34.1 %)
8 人(18.2 %)
1 人(2.3 %)
11 人(25 %)
A36 人(81.8 %)
S19 人(43.2 %)