| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
| 3 位 | M-NY4N | 998,362 P |
| 4 位 | LAZRA | 997,816 P |
| 5 位 | PTTT | 995,632 P |
| 6 位 | ぷ | 994,540 P |
| 7 位 | (非公開) | 993,994 P |
| 8 位 | TaNiTi | 991,810 P |
| 9 位 | ルシード様 | 990,718 P |
| 10 位 | ぬるおい | 990,172 P |
| 11 位 | 1050HJB | 981,436 P |
| 12 位 | (非公開) | 979,798 P |
| 13 位 | しーえす | 977,886 P |
| 14 位 | (非公開) | 976,522 P |
| 15 位 | kogachai | 966,966 P |
| 16 位 | CloudyBoy | 964,236 P |
| 17 位 | FICS | 960,142 P |
| 18 位 | 赤襟鰭足鷸 | 957,412 P |
| 19 位 | HINODAI | 956,046 P |
| 20 位 | Croit | 950,313 P |
| 21 位 | オレスタ | 944,580 P |
| 22 位 | SESERI | 943,488 P |
| 23 位 | act | 939,666 P |
| 24 位 | わや | 938,574 P |
| 25 位 | 雀 | 929,292 P |
| 26 位 | ゆ〜たろ | 925,743 P |
| 27 位 | (非公開) | 924,105 P |
| 28 位 | にぼし | 912,366 P |
| 29 位 | りょう | 912,093 P |
| 30 位 | curbine | 908,544 P |
| 31 位 | 千原シニア | 901,719 P |
| 32 位 | flyt | 895,986 P |
| 33 位 | (非公開) | 887,796 P |
| 34 位 | Chihara | 883,155 P |
| 35 位 | (非公開) | 876,603 P |
| 36 位 | (非公開) | 874,146 P |
| 37 位 | egg009 | 872,781 P |
| 38 位 | 4こぶん | 865,683 P |
| 39 位 | DAI | 863,772 P |
| 40 位 | 稲葉 | 844,935 P |
| 41 位 | YesName | 837,837 P |
| 42 位 | うきゅう | 812,994 P |
| 43 位 | rhytht | 806,715 P |
| 44 位 | Rtt | 799,071 P |
| 45 位 | (非公開) | 788,697 P |
| 46 位 | falwefalwe | 763,308 P |
| 47 位 | (非公開) | 752,934 P |
| 48 位 | (非公開) | 717,171 P |
| 49 位 | FRS | 701,064 P |
| 50 位 | (非公開) | 681,954 P |
| 51 位 | rika3 | 673,764 P |
| 52 位 | neme | 670,215 P |
| 53 位 | (非公開) | 196,560 P |
17 人(32.1 %)
11 人(20.8 %)
2 人(3.8 %)
32 人(60.4 %)
A43 人(81.1 %)
S20 人(37.7 %)