1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
3 位 | ルシード様 | 996,664 P |
4 位 | しーえす | 996,108 P |
5 位 | でぃすこ | 996,108 P |
6 位 | M-NY4N | 994,996 P |
7 位 | (非公開) | 994,996 P |
8 位 | (非公開) | 994,440 P |
9 位 | kogachai | 994,440 P |
10 位 | rhytht | 993,884 P |
11 位 | (非公開) | 993,884 P |
12 位 | りょう | 989,992 P |
13 位 | SESERI | 984,988 P |
14 位 | GUESTS | 984,432 P |
15 位 | 赤襟鰭足鷸 | 982,208 P |
16 位 | (非公開) | 981,652 P |
17 位 | 雀 | 976,092 P |
18 位 | ゆ〜たろ | 974,980 P |
19 位 | PLSG | 974,424 P |
20 位 | zzz | 964,416 P |
21 位 | (非公開) | 958,822 P |
22 位 | act | 955,520 P |
23 位 | Doorknob | 953,262 P |
24 位 | にぼし | 939,640 P |
25 位 | (非公開) | 938,250 P |
26 位 | みどりいぬ | 836,224 P |
27 位 | (非公開) | 800,084 P |
28 位 | (非公開) | 715,572 P |
21 人(75 %)
18 人(64.3 %)
2 人(7.1 %)
22 人(78.6 %)
A27 人(96.4 %)
S23 人(82.1 %)