1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
3 位 | ぷ | 1,000,000 P |
4 位 | 93mc | 998,994 P |
5 位 | TaNiTi | 995,976 P |
6 位 | しーえす | 995,976 P |
7 位 | LAZRA | 992,960 P |
8 位 | しまも | 992,455 P |
9 位 | (非公開) | 991,450 P |
10 位 | frdm | 989,440 P |
11 位 | よっつ〜 | 989,438 P |
12 位 | (非公開) | 988,935 P |
13 位 | PTTT | 988,935 P |
14 位 | 赤襟鰭足鷸 | 986,922 P |
15 位 | (非公開) | 986,420 P |
16 位 | PLSG | 980,387 P |
17 位 | ルシード様 | 978,666 P |
18 位 | リアン | 977,665 P |
19 位 | CloudyBoy | 976,905 P |
20 位 | でん | 976,156 P |
21 位 | オレスタ | 975,857 P |
22 位 | Orukaa | 973,636 P |
23 位 | (非公開) | 969,868 P |
24 位 | ぬるおい | 969,864 P |
25 位 | 花京院典明 | 968,611 P |
26 位 | kogachai | 965,595 P |
27 位 | SESERI | 964,287 P |
28 位 | Croit | 960,311 P |
29 位 | (非公開) | 959,308 P |
30 位 | M-NY4N | 959,053 P |
31 位 | FICS | 958,800 P |
32 位 | ゆ〜たろ | 957,247 P |
33 位 | mamu | 952,024 P |
34 位 | (非公開) | 952,024 P |
35 位 | (非公開) | 949,757 P |
36 位 | りょう | 949,505 P |
37 位 | Doorknob | 947,744 P |
38 位 | Enter | 943,209 P |
39 位 | PLSG | 942,466 P |
40 位 | にぼし | 942,460 P |
41 位 | HINODAI | 939,693 P |
42 位 | ggs | 938,701 P |
43 位 | hyaxn | 928,898 P |
44 位 | (非公開) | 926,874 P |
45 位 | 雀 | 926,617 P |
46 位 | kuwa | 922,349 P |
47 位 | わや | 921,845 P |
48 位 | (非公開) | 919,581 P |
49 位 | kapi | 919,336 P |
50 位 | ゆろん | 910,049 P |
51 位 | 4こぶん | 890,181 P |
52 位 | egg009 | 885,411 P |
53 位 | (非公開) | 884,372 P |
54 位 | DAI | 879,366 P |
55 位 | タマミツキ | 871,348 P |
56 位 | Ryuto | 870,551 P |
57 位 | (非公開) | 870,335 P |
58 位 | kkaattuudn | 861,285 P |
59 位 | zimmy | 860,031 P |
60 位 | GUESTS | 858,764 P |
61 位 | easily | 851,974 P |
62 位 | (非公開) | 844,927 P |
63 位 | (非公開) | 821,028 P |
64 位 | HinaU1 | 813,016 P |
65 位 | kaki | 807,457 P |
66 位 | FRS | 780,843 P |
67 位 | Kazuwee | 770,290 P |
68 位 | Rtt | 768,787 P |
69 位 | Grimfearia | 756,231 P |
70 位 | ガムート | 745,954 P |
71 位 | (非公開) | 723,069 P |
72 位 | うきゅう | 691,668 P |
73 位 | (非公開) | 613,786 P |
74 位 | 鬼龍 ソン | 541,469 P |
19 人(25.7 %)
12 人(16.2 %)
3 人(4.1 %)
47 人(63.5 %)
A65 人(87.8 %)
S34 人(45.9 %)