1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | CloudyBoy | 996,590 P ![]() ![]() |
4 位 | M-NY4N | 993,521 P ![]() |
5 位 | しーえす | 988,406 P ![]() ![]() |
6 位 | 赤襟鰭足鷸 | 988,406 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | 987,042 P ![]() ![]() |
8 位 | しまも | 981,245 P ![]() ![]() |
9 位 | rebsan | 980,225 P ![]() |
10 位 | rhytht | 976,424 P ![]() |
11 位 | flyt | 973,403 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | 968,575 P ![]() |
13 位 | PLSG | 960,903 P ![]() |
14 位 | りょう | 958,861 P ![]() |
15 位 | ゆ〜たろ | 958,741 P ![]() ![]() |
16 位 | chasyumen | 956,312 P ![]() |
17 位 | タマミツキ | 892,746 P |
18 位 | kkaattuudn | 863,922 P |
19 位 | (非公開) | 846,430 P |
20 位 | 稲葉 | 828,723 P |
21 位 | みそ | 822,745 P |
22 位 | (非公開) | 776,805 P ![]() |
11 人(50 %)
8 人(36.4 %)
2 人(9.1 %)
15 人(68.2 %)
A21 人(95.5 %)
S16 人(72.7 %)