1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
2 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
3 位 | ぷ | 1,000,000 P |
4 位 | ルシード様 | 999,137 P |
5 位 | TaNiTi | 999,137 P |
6 位 | M-NY4N | 998,274 P |
7 位 | オレスタ | 997,411 P |
8 位 | でぃすこ | 997,411 P |
9 位 | kogachai | 996,548 P |
10 位 | ぬるおい | 996,548 P |
11 位 | HINODAI | 994,823 P |
12 位 | 赤襟鰭足鷸 | 994,822 P |
13 位 | CloudyBoy | 994,822 P |
14 位 | SESERI | 993,097 P |
15 位 | 雀 | 993,096 P |
16 位 | 花京院典明 | 992,233 P |
17 位 | Orukaa | 992,233 P |
18 位 | Phantom | 991,371 P |
19 位 | (非公開) | 990,507 P |
20 位 | しーえす | 990,507 P |
21 位 | りょう | 988,781 P |
22 位 | Croit | 987,918 P |
23 位 | わや | 985,329 P |
24 位 | YesName | 981,877 P |
25 位 | (非公開) | 979,288 P |
26 位 | yuruflat | 975,837 P |
27 位 | ゆ〜たろ | 974,973 P |
28 位 | ユエ | 972,386 P |
29 位 | (非公開) | 968,070 P |
30 位 | FICS | 964,617 P |
31 位 | ぃあぃぃい | 962,891 P |
32 位 | 稲葉 | 958,969 P |
33 位 | にぼし | 956,850 P |
34 位 | (非公開) | 955,987 P |
35 位 | みさき | 950,812 P |
36 位 | curbine | 950,809 P |
37 位 | (非公開) | 949,089 P |
38 位 | (非公開) | 945,171 P |
39 位 | 4こぶん | 944,300 P |
40 位 | ムゥフ | 934,806 P |
41 位 | ゆ−きさん | 930,099 P |
42 位 | Rtt | 922,332 P |
43 位 | zimmy | 921,440 P |
44 位 | (非公開) | 920,605 P |
45 位 | neme | 917,157 P |
46 位 | (非公開) | 913,243 P |
47 位 | kapi | 910,657 P |
48 位 | act | 908,488 P |
49 位 | DAI | 904,181 P |
50 位 | lattian | 902,882 P |
51 位 | Walpurgis | 897,308 P |
52 位 | Chihara | 888,242 P |
53 位 | joker | 878,718 P |
54 位 | (非公開) | 877,881 P |
55 位 | むちゃぼ | 877,869 P |
56 位 | FRS | 876,572 P |
57 位 | (非公開) | 865,361 P |
58 位 | realsabroo | 859,741 P |
59 位 | (非公開) | 858,450 P |
60 位 | rhytht | 845,952 P |
61 位 | kuwa | 843,800 P |
62 位 | フェンリル | 818,348 P |
63 位 | YuTo256 | 805,849 P |
64 位 | sou双 | 804,115 P |
65 位 | u双 | 783,422 P |
66 位 | (非公開) | 774,358 P |
67 位 | リタイア | 743,761 P |
68 位 | Enos | 674,325 P |
69 位 | cord | 670,440 P |
70 位 | scape359 | 660,057 P |
71 位 | aaaaa | 604,021 P |
72 位 | (非公開) | 592,806 P |
73 位 | 111 | 342,733 P |
74 位 | Fim | 316,874 P |
75 位 | (非公開) | 231,945 P |
42 人(56 %)
30 人(40 %)
3 人(4 %)
31 人(41.3 %)
A64 人(85.3 %)
S36 人(48 %)