| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
| 3 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 4 位 | TaNiTi | 997,688 P |
| 5 位 | ぬるおい | 994,798 P |
| 6 位 | CloudyBoy | 993,642 P |
| 7 位 | しーえす | 993,065 P |
| 8 位 | PTTT | 992,487 P |
| 9 位 | (非公開) | 992,486 P |
| 10 位 | LAZRA | 991,909 P |
| 11 位 | ルシード様 | 986,708 P |
| 12 位 | 赤襟鰭足鷸 | 982,660 P |
| 13 位 | 雀 | 981,504 P |
| 14 位 | kogachai | 978,342 P |
| 15 位 | ゆ〜たろ | 978,037 P |
| 16 位 | SESERI | 970,523 P |
| 17 位 | (非公開) | 968,807 P |
| 18 位 | オレスタ | 964,186 P |
| 19 位 | zzz | 957,232 P |
| 20 位 | Croit | 952,061 P |
| 21 位 | りょう | 950,916 P |
| 22 位 | (非公開) | 950,027 P |
| 23 位 | にぼし | 943,094 P |
| 24 位 | わや | 934,433 P |
| 25 位 | egg009 | 913,927 P |
| 26 位 | 稲葉 | 907,560 P |
| 27 位 | flyt | 903,531 P |
| 28 位 | DAI | 872,899 P |
| 29 位 | 4こぶん | 861,384 P |
| 30 位 | (非公開) | 858,209 P |
| 31 位 | みさき | 834,224 P |
| 32 位 | (非公開) | 816,836 P |
| 33 位 | (非公開) | 809,656 P |
| 34 位 | FRS | 795,515 P |
| 35 位 | (非公開) | 791,516 P |
| 36 位 | ガムート | 776,513 P |
| 37 位 | (非公開) | 768,676 P |
| 38 位 | (非公開) | 743,864 P |
| 39 位 | AA | 740,117 P |
| 40 位 | (非公開) | 720,466 P |
16 人(40 %)
11 人(27.5 %)
3 人(7.5 %)
19 人(47.5 %)
A33 人(82.5 %)
S22 人(55 %)