| 1 位 | ykhr1.07 | 998,475 P |
| 2 位 | M-NY4N | 993,900 P |
| 3 位 | くろにゃん | 993,291 P |
| 4 位 | CloudyBoy | 991,766 P |
| 5 位 | でぃすこ | 991,463 P |
| 6 位 | ぷ | 989,939 P |
| 7 位 | PTTT | 988,716 P |
| 8 位 | 花京院典明 | 988,106 P |
| 9 位 | LAZRA | 985,361 P |
| 10 位 | curbine | 980,785 P |
| 11 位 | DPkaiden | 977,133 P |
| 12 位 | (非公開) | 974,696 P |
| 13 位 | よっつ〜 | 973,165 P |
| 14 位 | (非公開) | 973,162 P |
| 15 位 | (非公開) | 971,461 P |
| 16 位 | 93mc | 970,253 P |
| 17 位 | しーえす | 967,983 P |
| 18 位 | rhytht | 967,652 P |
| 19 位 | オレスタ | 965,669 P |
| 20 位 | ぬるおい | 965,369 P |
| 21 位 | ルシード様 | 963,385 P |
| 22 位 | Marchist | 961,413 P |
| 23 位 | (非公開) | 960,494 P |
| 24 位 | (非公開) | 958,816 P |
| 25 位 | しまも | 958,205 P |
| 26 位 | kogachai | 958,060 P |
| 27 位 | TaNiTi | 957,594 P |
| 28 位 | 赤襟鰭足鷸 | 956,214 P |
| 29 位 | Doorknob | 951,489 P |
| 30 位 | あざわりー | 949,519 P |
| 31 位 | HINODAI | 947,997 P |
| 32 位 | kuwa | 939,599 P |
| 33 位 | ゆ〜たろ | 936,105 P |
| 34 位 | メル | 935,797 P |
| 35 位 | SESERI | 933,049 P |
| 36 位 | PLSG | 927,280 P |
| 37 位 | Croit | 919,037 P |
| 38 位 | ムゥフ | 916,762 P |
| 39 位 | わや | 912,953 P |
| 40 位 | 雀 | 909,747 P |
| 41 位 | (非公開) | 909,146 P |
| 42 位 | ふぉー | 906,388 P |
| 43 位 | egg009 | 903,956 P |
| 44 位 | りょう | 900,007 P |
| 45 位 | (非公開) | 897,997 P |
| 46 位 | end time | 897,716 P |
| 47 位 | (非公開) | 892,825 P |
| 48 位 | DAI | 884,761 P |
| 49 位 | GUESTS | 878,231 P |
| 50 位 | zimmy | 876,837 P |
| 51 位 | みさき | 866,477 P |
| 52 位 | にぼし | 856,584 P |
| 53 位 | (非公開) | 854,900 P |
| 54 位 | YesName | 834,048 P |
| 55 位 | うきゅう | 833,772 P |
| 56 位 | ブリザルド | 832,250 P |
| 57 位 | アトハ | 827,340 P |
| 58 位 | 823,808 P | |
| 59 位 | flyt | 821,727 P |
| 60 位 | (非公開) | 810,567 P |
| 61 位 | わわ | 805,883 P |
| 62 位 | (非公開) | 800,990 P |
| 63 位 | Rtt | 796,419 P |
| 64 位 | (非公開) | 786,874 P |
| 65 位 | 稲葉 | 776,944 P |
| 66 位 | FRS | 637,206 P |
| 67 位 | (非公開) | 592,593 P |
16 人(23.9 %)
4 人(6 %)
34 人(50.7 %)
A62 人(92.5 %)
S29 人(43.3 %)