1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
3 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
4 位 | ぷ | 1,000,000 P |
5 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
6 位 | ぬるおい | 1,000,000 P |
7 位 | TaNiTi | 997,836 P |
8 位 | (非公開) | 996,754 P |
9 位 | (非公開) | 996,754 P |
10 位 | よっつ〜 | 996,754 P |
11 位 | nagisa | 994,590 P |
12 位 | ルシード様 | 992,426 P |
13 位 | kogachai | 992,426 P |
14 位 | (非公開) | 989,180 P |
15 位 | 雀 | 988,098 P |
16 位 | 赤襟鰭足鷸 | 987,016 P |
17 位 | (非公開) | 987,016 P |
18 位 | しーえす | 987,016 P |
19 位 | 93mc | 985,934 P |
20 位 | act | 984,852 P |
21 位 | オレスタ | 984,852 P |
22 位 | トム | 984,852 P |
23 位 | ゆ〜たろ | 982,688 P |
24 位 | zzz | 980,524 P |
25 位 | Croit | 980,524 P |
26 位 | CloudyBoy | 980,524 P |
27 位 | わや | 980,524 P |
28 位 | DPkaiden | 977,278 P |
29 位 | (非公開) | 976,196 P |
30 位 | YesName | 976,196 P |
31 位 | easily | 975,114 P |
32 位 | SESERI | 975,114 P |
33 位 | りょう | 974,032 P |
34 位 | ぃあぃぃい | 971,868 P |
35 位 | GUESTS | 971,868 P |
36 位 | にぼし | 970,786 P |
37 位 | (非公開) | 966,402 P |
38 位 | ブリザルド | 965,376 P |
39 位 | curbine | 958,884 P |
40 位 | 4こぶん | 954,556 P |
41 位 | 稲葉 | 950,228 P |
42 位 | (非公開) | 949,146 P |
43 位 | egg009 | 940,978 P |
44 位 | FICS | 940,436 P |
45 位 | DAI | 933,942 P |
46 位 | YTR-44 | 930,752 P |
47 位 | とりめし | 928,588 P |
48 位 | 欅 | 925,286 P |
49 位 | rika3 | 914,466 P |
50 位 | ふぉー | 911,276 P |
51 位 | (非公開) | 909,064 P |
52 位 | (非公開) | 908,516 P |
53 位 | (非公開) | 906,900 P |
54 位 | Rtt | 903,702 P |
55 位 | letucce | 892,286 P |
56 位 | zx | 886,880 P |
57 位 | (非公開) | 885,794 P |
58 位 | FRS | 882,006 P |
59 位 | ユエ | 875,516 P |
60 位 | Leno | 870,106 P |
61 位 | tamamituki | 869,026 P |
62 位 | うきゅう | 867,946 P |
63 位 | 雨宮 | 834,956 P |
64 位 | Gnome | 830,620 P |
65 位 | フェンリル | 824,128 P |
66 位 | アトハ | 804,108 P |
67 位 | (非公開) | 803,566 P |
68 位 | わわ | 788,962 P |
69 位 | (非公開) | 768,410 P |
70 位 | (非公開) | 759,210 P |
71 位 | vitamin | 755,954 P |
72 位 | 音 | 752,750 P |
73 位 | realsabroo | 751,644 P |
74 位 | (非公開) | 748,402 P |
75 位 | (非公開) | 678,626 P |
46 人(61.3 %)
39 人(52 %)
6 人(8 %)
33 人(44 %)
A67 人(89.3 %)
S41 人(54.7 %)