| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | M-NY4N | 1,000,000 P |
| 3 位 | LAZRA | 999,212 P |
| 4 位 | ぷ | 998,424 P |
| 5 位 | TaNiTi | 998,424 P |
| 6 位 | でぃすこ | 997,636 P |
| 7 位 | ぬるおい | 996,848 P |
| 8 位 | (非公開) | 994,484 P |
| 9 位 | しーえす | 994,484 P |
| 10 位 | CloudyBoy | 994,484 P |
| 11 位 | よっつ〜 | 992,908 P |
| 12 位 | 花京院典明 | 991,332 P |
| 13 位 | (非公開) | 990,544 P |
| 14 位 | ルシード様 | 988,969 P |
| 15 位 | 赤襟鰭足鷸 | 988,968 P |
| 16 位 | Orukaa | 986,604 P |
| 17 位 | PTTT | 986,604 P |
| 18 位 | (非公開) | 985,029 P |
| 19 位 | Croit | 984,240 P |
| 20 位 | (非公開) | 983,454 P |
| 21 位 | 雀 | 983,453 P |
| 22 位 | DPkaiden | 978,725 P |
| 23 位 | (非公開) | 977,936 P |
| 24 位 | kogachai | 976,906 P |
| 25 位 | オレスタ | 974,785 P |
| 26 位 | ふぉー | 973,997 P |
| 27 位 | ゆ〜たろ | 973,210 P |
| 28 位 | くろにゃん | 972,179 P |
| 29 位 | 93mc | 967,058 P |
| 30 位 | SESERI | 957,205 P |
| 31 位 | curbine | 955,241 P |
| 32 位 | りょう | 952,479 P |
| 33 位 | わや | 950,118 P |
| 34 位 | ぃあぃぃい | 944,850 P |
| 35 位 | INUYAMA | 933,577 P |
| 36 位 | GUESTS | 931,998 P |
| 37 位 | zimmy | 925,696 P |
| 38 位 | (非公開) | 925,696 P |
| 39 位 | YTR-44 | 925,694 P |
| 40 位 | にぼし | 919,782 P |
| 41 位 | egg009 | 912,708 P |
| 42 位 | (非公開) | 902,848 P |
| 43 位 | (非公開) | 902,465 P |
| 44 位 | Rtt | 900,478 P |
| 45 位 | DAI | 898,922 P |
| 46 位 | 稲葉 | 896,552 P |
| 47 位 | (非公開) | 896,173 P |
| 48 位 | 4こぶん | 892,609 P |
| 49 位 | (非公開) | 883,170 P |
| 50 位 | rhytht | 869,381 P |
| 51 位 | ブリザルド | 864,641 P |
| 52 位 | トム | 860,722 P |
| 53 位 | 千原シニア | 855,211 P |
| 54 位 | flyt | 853,629 P |
| 55 位 | アトハ | 837,502 P |
| 56 位 | Anson_98 | 833,544 P |
| 57 位 | joker | 822,138 P |
| 58 位 | rika3 | 815,409 P |
| 59 位 | ユエ | 804,788 P |
| 60 位 | falwefalwe | 802,030 P |
| 61 位 | (非公開) | 796,928 P |
| 62 位 | zx | 790,250 P |
| 63 位 | うきゅう | 785,114 P |
| 64 位 | (非公開) | 779,593 P |
| 65 位 | (非公開) | 752,026 P |
| 66 位 | FRS | 750,455 P |
| 67 位 | (非公開) | 702,044 P |
| 68 位 | vitamin | 637,087 P |
| 69 位 | ぶっぶー | 483,969 P |
28 人(40.6 %)
19 人(27.5 %)
2 人(2.9 %)
22 人(31.9 %)
A60 人(87 %)
S33 人(47.8 %)