1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | M-NY4N | 998,479 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | 996,451 P ![]() ![]() |
4 位 | しーえす | 996,451 P ![]() ![]() |
5 位 | でぃすこ | 994,423 P ![]() ![]() |
6 位 | 赤襟鰭足鷸 | 990,367 P ![]() ![]() |
7 位 | LAZRA | 989,353 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | 984,790 P ![]() ![]() |
9 位 | ルシード様 | 983,269 P ![]() |
10 位 | メル | 971,529 P |
11 位 | りょう | 953,786 P ![]() |
12 位 | SESERI | 951,249 P ![]() |
13 位 | PLSG | 948,969 P ![]() |
14 位 | ゆ〜たろ | 948,208 P ![]() |
15 位 | にぼし | 926,409 P ![]() |
16 位 | タマミツキ | 923,877 P |
17 位 | kkaattuudn | 907,651 P ![]() |
18 位 | 雀 | 869,881 P ![]() |
19 位 | (非公開) | 857,213 P ![]() |
20 位 | 稲葉 | 842,765 P |
21 位 | (非公開) | 839,731 P |
22 位 | (非公開) | 804,745 P |
9 人(40.9 %)
8 人(36.4 %)
1 人(4.5 %)
16 人(72.7 %)
A22 人(100 %)
S12 人(54.5 %)