| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | 93mc | 1,000,000 P |
| 3 位 | ぷ | 999,613 P |
| 4 位 | M-NY4N | 998,839 P |
| 5 位 | kogachai | 998,065 P |
| 6 位 | でぃすこ | 998,065 P |
| 7 位 | LAZRA | 996,130 P |
| 8 位 | (非公開) | 995,356 P |
| 9 位 | TaNiTi | 994,582 P |
| 10 位 | (非公開) | 993,808 P |
| 11 位 | (非公開) | 990,712 P |
| 12 位 | でん | 990,328 P |
| 13 位 | ma. | 988,392 P |
| 14 位 | (非公開) | 986,456 P |
| 15 位 | オレスタ | 981,424 P |
| 16 位 | curbine | 981,424 P |
| 17 位 | ルシード様 | 980,263 P |
| 18 位 | kuwa | 977,943 P |
| 19 位 | ゆ〜たろ | 974,075 P |
| 20 位 | しーえす | 972,355 P |
| 21 位 | ムゥフ | 968,656 P |
| 22 位 | メル | 965,170 P |
| 23 位 | SESERI | 963,238 P |
| 24 位 | mamu | 961,336 P |
| 25 位 | (非公開) | 960,165 P |
| 26 位 | PLSG | 957,258 P |
| 27 位 | 赤襟鰭足鷸 | 954,721 P |
| 28 位 | kapi | 951,846 P |
| 29 位 | ぜろ | 950,111 P |
| 30 位 | 雀 | 949,908 P |
| 31 位 | りょう | 947,796 P |
| 32 位 | frdm | 946,052 P |
| 33 位 | kkaattuudn | 944,120 P |
| 34 位 | Relpda | 942,758 P |
| 35 位 | わや | 942,368 P |
| 36 位 | にぼし | 934,634 P |
| 37 位 | (非公開) | 931,167 P |
| 38 位 | (非公開) | 927,089 P |
| 39 位 | (非公開) | 924,561 P |
| 40 位 | ムゥフ | 924,542 P |
| 41 位 | zimmy | 922,651 P |
| 42 位 | (非公開) | 910,273 P |
| 43 位 | DAI | 899,825 P |
| 44 位 | re-to | 899,440 P |
| 45 位 | mmiimmiimi | 895,741 P |
| 46 位 | flyt | 893,839 P |
| 47 位 | (非公開) | 883,172 P |
| 48 位 | Kurohaku | 882,025 P |
| 49 位 | シーザーダ | 880,502 P |
| 50 位 | みさき | 878,156 P |
| 51 位 | falwefalwe | 875,852 P |
| 52 位 | 稲葉 | 873,545 P |
| 53 位 | (非公開) | 865,413 P |
| 54 位 | Ryuto | 864,436 P |
| 55 位 | cord | 857,831 P |
| 56 位 | 833,139 P | |
| 57 位 | dusk | 827,871 P |
| 58 位 | うつか | 823,806 P |
| 59 位 | kaki | 820,552 P |
| 60 位 | chasyumen | 787,721 P |
| 61 位 | PLSG | 785,382 P |
| 62 位 | ??? | 777,659 P |
| 63 位 | 陽映菜 | 773,407 P |
| 64 位 | (非公開) | 765,098 P |
| 65 位 | ガムート | 764,743 P |
| 66 位 | (非公開) | 763,764 P |
| 67 位 | oooo | 761,637 P |
| 68 位 | (非公開) | 743,647 P |
| 69 位 | realsabroo | 729,521 P |
| 70 位 | (非公開) | 716,014 P |
| 71 位 | たける | 713,112 P |
| 72 位 | KiRiYA | 550,028 P |
27 人(37.5 %)
18 人(25 %)
2 人(2.8 %)
43 人(59.7 %)
A59 人(81.9 %)
S29 人(40.3 %)