| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | M-NY4N | 1,000,000 P |
| 3 位 | 93mc | 998,230 P |
| 4 位 | でぃすこ | 997,050 P |
| 5 位 | (非公開) | 994,690 P |
| 6 位 | LAZRA | 994,100 P |
| 7 位 | ぷ | 989,970 P |
| 8 位 | frdm | 988,790 P |
| 9 位 | rhytht | 985,250 P |
| 10 位 | しーえす | 985,250 P |
| 11 位 | CloudyBoy | 982,890 P |
| 12 位 | TaNiTi | 982,300 P |
| 13 位 | 赤襟鰭足鷸 | 981,710 P |
| 14 位 | ルシード様 | 977,580 P |
| 15 位 | (非公開) | 971,680 P |
| 16 位 | kogachai | 965,830 P |
| 17 位 | (非公開) | 965,190 P |
| 18 位 | (非公開) | 962,585 P |
| 19 位 | SESERI | 959,340 P |
| 20 位 | でん | 954,915 P |
| 21 位 | kuwa | 954,325 P |
| 22 位 | (非公開) | 949,260 P |
| 23 位 | rebsan | 941,345 P |
| 24 位 | オレスタ | 935,150 P |
| 25 位 | しまも | 933,970 P |
| 26 位 | 雀 | 912,730 P |
| 27 位 | ゆ〜たろ | 909,485 P |
| 28 位 | りょう | 899,750 P |
| 29 位 | Doorknob | 892,670 P |
| 30 位 | いくら | 877,330 P |
| 31 位 | わや | 875,855 P |
| 32 位 | にぼし | 875,560 P |
| 33 位 | flyt | 856,680 P |
| 34 位 | PLSG | 828,950 P |
| 35 位 | DAI | 806,825 P |
| 36 位 | (非公開) | 725,110 P |
| 37 位 | (非公開) | 720,390 P |
| 38 位 | rika3 | 691,480 P |
| 39 位 | 681,745 P | |
| 40 位 | (非公開) | 534,245 P |
17 人(42.5 %)
12 人(30 %)
2 人(5 %)
27 人(67.5 %)
A35 人(87.5 %)
S21 人(52.5 %)