1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | でぃすこ | 998,060 P |
3 位 | ぷ | 997,091 P |
4 位 | (非公開) | 995,635 P |
5 位 | PTTT | 995,635 P |
6 位 | くろにゃん | 995,635 P |
7 位 | (非公開) | 991,755 P |
8 位 | LAZRA | 991,270 P |
9 位 | ぬるおい | 991,270 P |
10 位 | TaNiTi | 990,301 P |
11 位 | 花京院典明 | 987,390 P |
12 位 | Marchist | 986,421 P |
13 位 | CloudyBoy | 981,387 P |
14 位 | 1050HJB | 980,601 P |
15 位 | (非公開) | 980,115 P |
16 位 | ルシード様 | 979,630 P |
17 位 | しーえす | 978,660 P |
18 位 | よっつ〜 | 978,176 P |
19 位 | リアン | 977,206 P |
20 位 | りょう | 977,206 P |
21 位 | DPkaiden | 976,235 P |
22 位 | 93mc | 974,598 P |
23 位 | HINODAI | 973,327 P |
24 位 | (非公開) | 972,356 P |
25 位 | 赤襟鰭足鷸 | 971,872 P |
26 位 | M-NY4N | 970,416 P |
27 位 | kogachai | 967,565 P |
28 位 | Ru | 965,081 P |
29 位 | オレスタ | 962,657 P |
30 位 | (非公開) | 958,112 P |
31 位 | ゆ〜たろ | 957,807 P |
32 位 | SESERI | 956,836 P |
33 位 | わや | 954,897 P |
34 位 | ふぉー | 953,260 P |
35 位 | isasana | 952,536 P |
36 位 | nagisa | 949,142 P |
37 位 | curbine | 948,173 P |
38 位 | act | 947,685 P |
39 位 | 雀 | 945,685 P |
40 位 | kuwa | 944,540 P |
41 位 | FICS | 943,743 P |
42 位 | XsorattiX | 936,292 P |
43 位 | あざわりー | 932,655 P |
44 位 | ふぉーつー | 929,984 P |
45 位 | Croit | 928,538 P |
46 位 | YesName | 925,380 P |
47 位 | にぼし | 924,648 P |
48 位 | (非公開) | 919,820 P |
49 位 | GUESTS | 919,809 P |
50 位 | (非公開) | 915,703 P |
51 位 | 優 | 913,977 P |
52 位 | (非公開) | 902,115 P |
53 位 | ブリザルド | 900,423 P |
54 位 | egg009 | 900,176 P |
55 位 | rhytht | 894,349 P |
56 位 | (非公開) | 889,499 P |
57 位 | 4こぶん | 870,114 P |
58 位 | DAI | 861,649 P |
59 位 | (非公開) | 860,184 P |
60 位 | ユエ | 852,221 P |
61 位 | Rtt | 823,822 P |
62 位 | ガムート | 810,754 P |
63 位 | 雨宮 | 807,343 P |
64 位 | みどりいぬ | 804,706 P |
65 位 | アトハ | 803,488 P |
66 位 | 稲葉 | 775,130 P |
67 位 | (非公開) | 754,727 P |
68 位 | うきゅう | 737,104 P |
69 位 | Leno | 735,889 P |
70 位 | FRS | 724,994 P |
71 位 | rika3 | 684,534 P |
72 位 | (非公開) | 631,479 P |
73 位 | tamotamo | 623,010 P |
74 位 | ぶっぶー | 465,119 P |
75 位 | (非公開) | 356,402 P |
33 人(44 %)
15 人(20 %)
1 人(1.3 %)
24 人(32 %)
A65 人(86.7 %)
S35 人(46.7 %)