1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | ぬるおい | 998,216 P |
3 位 | CloudyBoy | 997,770 P |
4 位 | くろにゃん | 997,324 P |
5 位 | (非公開) | 996,433 P |
6 位 | PTTT | 996,432 P |
7 位 | でぃすこ | 995,986 P |
8 位 | ぷ | 995,094 P |
9 位 | Marchist | 994,202 P |
10 位 | 花京院典明 | 993,310 P |
11 位 | LAZRA | 992,864 P |
12 位 | kogachai | 991,972 P |
13 位 | TaNiTi | 990,188 P |
14 位 | frdm | 987,959 P |
15 位 | よっつ〜 | 987,512 P |
16 位 | (非公開) | 986,621 P |
17 位 | (非公開) | 986,621 P |
18 位 | 93mc | 985,285 P |
19 位 | (非公開) | 984,392 P |
20 位 | 赤襟鰭足鷸 | 984,390 P |
21 位 | ルシード様 | 983,945 P |
22 位 | オレスタ | 983,944 P |
23 位 | DPkaiden | 983,501 P |
24 位 | あざわりー | 982,161 P |
25 位 | (非公開) | 981,714 P |
26 位 | nagisa | 979,486 P |
27 位 | 優 | 975,472 P |
28 位 | しまも | 975,470 P |
29 位 | PLSG | 975,027 P |
30 位 | (非公開) | 974,579 P |
31 位 | (非公開) | 965,659 P |
32 位 | ゆ〜たろ | 962,093 P |
33 位 | しーえす | 961,817 P |
34 位 | FICS | 957,572 P |
35 位 | isasana | 952,003 P |
36 位 | SESERI | 949,607 P |
37 位 | Croit | 945,543 P |
38 位 | curbine | 945,540 P |
39 位 | ふぉー | 944,252 P |
40 位 | りょう | 943,530 P |
41 位 | 雀 | 942,855 P |
42 位 | わや | 942,190 P |
43 位 | (非公開) | 928,585 P |
44 位 | みさき | 924,599 P |
45 位 | HINODAI | 921,250 P |
46 位 | INUYAMA | 921,015 P |
47 位 | ふぉーつー | 912,547 P |
48 位 | YesName | 909,438 P |
49 位 | ムゥフ | 905,855 P |
50 位 | ぃあぃぃい | 905,636 P |
51 位 | ユエ | 905,427 P |
52 位 | (非公開) | 902,957 P |
53 位 | zimmy | 902,296 P |
54 位 | egg009 | 900,077 P |
55 位 | DAI | 896,281 P |
56 位 | XsorattiX | 890,296 P |
57 位 | w | 890,076 P |
58 位 | (非公開) | 886,468 P |
59 位 | ブリザルド | 881,365 P |
60 位 | にぼし | 880,916 P |
61 位 | letucce | 876,256 P |
62 位 | (非公開) | 874,001 P |
63 位 | (非公開) | 873,083 P |
64 位 | (非公開) | 854,615 P |
65 位 | うきゅう | 853,979 P |
66 位 | (非公開) | 849,031 P |
67 位 | you13 | 848,855 P |
68 位 | 4こぶん | 847,709 P |
69 位 | (非公開) | 829,916 P |
70 位 | Rtt | 822,970 P |
71 位 | アトハ | 819,169 P |
72 位 | (非公開) | 805,408 P |
73 位 | FRS | 768,384 P |
74 位 | ガムート | 741,455 P |
75 位 | zx | 720,304 P |
76 位 | (非公開) | 641,479 P |
34 人(44.7 %)
21 人(27.6 %)
1 人(1.3 %)
49 人(64.5 %)
A72 人(94.7 %)
S35 人(46.1 %)