1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | rhytht | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | しーえす | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | M-NY4N | 1,000,000 P ![]() |
6 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | でぃすこ | 998,114 P ![]() ![]() |
8 位 | re-to | 996,228 P ![]() ![]() |
9 位 | (非公開) | 994,342 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | 994,342 P ![]() ![]() |
11 位 | りょう | 993,399 P ![]() ![]() |
12 位 | flyt | 991,513 P ![]() ![]() |
13 位 | 赤襟鰭足鷸 | 988,684 P ![]() ![]() |
14 位 | ゆ〜たろ | 983,969 P ![]() ![]() |
15 位 | オレスタ | 978,625 P ![]() |
16 位 | 雀 | 978,311 P ![]() ![]() |
17 位 | SESERI | 972,653 P ![]() ![]() |
18 位 | chasyumen | 970,767 P ![]() ![]() |
19 位 | yun | 947,037 P |
20 位 | (非公開) | 922,522 P ![]() |
21 位 | 稲葉 | 919,217 P ![]() |
22 位 | みそ | 794,752 P |
23 位 | Nykci | 749,970 P |
24 位 | shimgo | 668,863 P |
17 人(70.8 %)
15 人(62.5 %)
6 人(25 %)
19 人(79.2 %)
A21 人(87.5 %)
S18 人(75 %)