| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | ぷ | 1,000,000 P |
| 3 位 | PTTT | 1,000,000 P |
| 4 位 | でぃすこ | 1,000,000 P |
| 5 位 | LAZRA | 999,471 P |
| 6 位 | TaNiTi | 999,471 P |
| 7 位 | ぬるおい | 998,942 P |
| 8 位 | ルシード様 | 998,413 P |
| 9 位 | 花京院典明 | 996,826 P |
| 10 位 | (非公開) | 996,297 P |
| 11 位 | しーえす | 996,297 P |
| 12 位 | CloudyBoy | 996,297 P |
| 13 位 | (非公開) | 995,239 P |
| 14 位 | (非公開) | 993,653 P |
| 15 位 | kuwa | 993,652 P |
| 16 位 | (非公開) | 993,123 P |
| 17 位 | Croit | 989,420 P |
| 18 位 | オレスタ | 987,304 P |
| 19 位 | act | 986,775 P |
| 20 位 | GUESTS | 985,717 P |
| 21 位 | 赤襟鰭足鷸 | 984,659 P |
| 22 位 | メル | 984,659 P |
| 23 位 | ふぉー | 984,131 P |
| 24 位 | みさき | 983,602 P |
| 25 位 | 雀 | 982,544 P |
| 26 位 | PLSG | 982,026 P |
| 27 位 | kogachai | 980,443 P |
| 28 位 | SESERI | 978,841 P |
| 29 位 | わや | 976,726 P |
| 30 位 | ゆ〜たろ | 974,079 P |
| 31 位 | ぃあぃぃい | 973,024 P |
| 32 位 | w | 965,112 P |
| 33 位 | りょう | 962,197 P |
| 34 位 | にぼし | 961,928 P |
| 35 位 | (非公開) | 960,871 P |
| 36 位 | ブリザルド | 959,550 P |
| 37 位 | nagisa | 958,233 P |
| 38 位 | egg009 | 958,224 P |
| 39 位 | (非公開) | 956,623 P |
| 40 位 | 4こぶん | 953,201 P |
| 41 位 | (非公開) | 951,614 P |
| 42 位 | ムゥフ | 950,029 P |
| 43 位 | mmiimmiimi | 948,448 P |
| 44 位 | MEIA | 946,328 P |
| 45 位 | DAI | 946,066 P |
| 46 位 | zimmy | 945,808 P |
| 47 位 | 稲葉 | 938,398 P |
| 48 位 | (非公開) | 936,009 P |
| 49 位 | (非公開) | 935,504 P |
| 50 位 | kapi | 931,522 P |
| 51 位 | Rtt | 923,852 P |
| 52 位 | うきゅう | 915,680 P |
| 53 位 | (非公開) | 913,025 P |
| 54 位 | タマミツキ | 910,920 P |
| 55 位 | Kurohaku | 900,056 P |
| 56 位 | cord | 892,922 P |
| 57 位 | kirito | 876,541 P |
| 58 位 | トム | 865,715 P |
| 59 位 | FRS | 863,595 P |
| 60 位 | flyt | 848,011 P |
| 61 位 | J−82P | 844,851 P |
| 62 位 | (非公開) | 828,683 P |
| 63 位 | ぁあぁ | 825,552 P |
| 64 位 | (非公開) | 812,300 P |
| 65 位 | falwefalwe | 809,643 P |
| 66 位 | (非公開) | 784,264 P |
| 67 位 | ガムート | 765,017 P |
| 68 位 | (非公開) | 708,956 P |
| 69 位 | (非公開) | 701,852 P |
| 70 位 | ??? | 694,621 P |
| 71 位 | cord | 631,501 P |
30 人(42.3 %)
23 人(32.4 %)
4 人(5.6 %)
24 人(33.8 %)
A65 人(91.5 %)
S42 人(59.2 %)