1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | でぃすこ | 998,920 P ![]() ![]() |
3 位 | TaNiTi | 996,760 P ![]() ![]() |
4 位 | 花京院典明 | 995,320 P ![]() ![]() |
5 位 | LAZRA | 993,520 P ![]() ![]() |
6 位 | しーえす | 992,080 P ![]() |
7 位 | 93mc | 992,080 P ![]() |
8 位 | rhytht | 990,280 P ![]() ![]() |
9 位 | frdm | 989,560 P ![]() |
10 位 | CloudyBoy | 987,040 P ![]() ![]() |
11 位 | (非公開) | 986,320 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | 984,160 P ![]() ![]() |
13 位 | ぷ | 983,340 P ![]() |
14 位 | PTTT | 982,360 P ![]() ![]() |
15 位 | ぬるおい | 982,000 P ![]() ![]() |
16 位 | (非公開) | 979,840 P ![]() ![]() |
17 位 | (非公開) | 970,480 P ![]() ![]() |
18 位 | ルシード様 | 969,840 P ![]() |
19 位 | kogachai | 965,700 P ![]() |
20 位 | (非公開) | 961,740 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 958,240 P ![]() |
22 位 | しまも | 955,260 P ![]() |
23 位 | SESERI | 955,080 P ![]() |
24 位 | オレスタ | 953,820 P ![]() |
25 位 | kuwa | 952,020 P ![]() |
26 位 | (非公開) | 943,200 P ![]() |
27 位 | 赤襟鰭足鷸 | 939,600 P ![]() |
28 位 | りょう | 919,440 P |
29 位 | PLSG | 918,900 P ![]() |
30 位 | Croit | 917,280 P ![]() |
31 位 | act | 912,600 P ![]() |
32 位 | M-NY4N | 908,280 P |
33 位 | 雀 | 908,280 P |
34 位 | にぼし | 900,000 P |
35 位 | ゆ〜たろ | 891,180 P ![]() |
36 位 | (非公開) | 889,920 P ![]() |
37 位 | わや | 885,960 P |
38 位 | DAI | 868,500 P ![]() |
39 位 | egg009 | 868,320 P |
40 位 | Kurohaku | 866,700 P |
41 位 | みさき | 839,340 P ![]() |
42 位 | zimmy | 806,400 P ![]() |
43 位 | (非公開) | 788,040 P ![]() |
44 位 | 781,020 P | |
45 位 | 4こぶん | 746,820 P |
46 位 | (非公開) | 619,740 P |
18 人(39.1 %)
15 人(32.6 %)
1 人(2.2 %)
31 人(67.4 %)
A42 人(91.3 %)
S25 人(54.3 %)